| MELMelbourne | SYDSydney | Jetstar | 108.3 |
| SYDSydney | MELMelbourne | Jetstar | 106.8 |
| YULMontréal | YYZToronto | Air Canada | 101.8 |
| YYZToronto | YULMontréal | Air Canada | 98.4 |
| CHCChristchurch | AKLAuckland | Air New Zealand | 96.1 |
| AKLAuckland | CHCChristchurch | Air New Zealand | 95.7 |
| CNXChiang Mai | DMKBangkok | Thai AirAsia | 93.4 |
| YYZToronto | YVRVancouver | Air Canada | 91.5 |
| LGANew York | ORDChicago | United Airlines | 91.5 |
| DMKBangkok | CNXChiang Mai | Thai AirAsia | 90.1 |
| WLGWellington | AKLAuckland | Air New Zealand | 89.2 |
| AKLAuckland | WLGWellington | Air New Zealand | 89 |
| CPHCopenhagen | ARNStockholm | Scandinavian Airlines | 88.3 |
| ARNStockholm | CPHCopenhagen | Scandinavian Airlines | 88.1 |
| DFWDallas | ORDChicago | American Airlines | 87.5 |
| AYTAntalya | ISTIstanbul | Turkish Airlines | 87.5 |
| ORDChicago | DFWDallas | American Airlines | 87.2 |
| HYDHyderabad | BLRBengaluru | IndiGo | 85.6 |
| FRAFrankfurt | MUCMunich | Lufthansa | 84.7 |
| MIAMiami | DFWDallas | American Airlines | 83.2 |
| MUCMunich | FRAFrankfurt | Lufthansa | 83.1 |
| CHCChristchurch | WLGWellington | Air New Zealand | 83 |
| WLGWellington | CHCChristchurch | Air New Zealand | 82.6 |
| CGHSão Paulo | GIGRio De Janeiro | Gol | 80.5 |
| LGANew York | DFWDallas | American Airlines | 79.4 |
| DFWDallas | PHXPhoenix | American Airlines | 79.4 |
| OSLOslo | CPHCopenhagen | Scandinavian Airlines | 79.1 |
| DFWDallas | LGANew York | American Airlines | 79 |
| LHRLondon | DUBDublin | Aer Lingus | 78.9 |
| DUBDublin | LHRLondon | Aer Lingus | 78.6 |
| PHXPhoenix | DFWDallas | American Airlines | 78.6 |
| DENDenver | ORDChicago | United Airlines | 78.4 |
| CPHCopenhagen | OSLOslo | Scandinavian Airlines | 78.2 |
| BOMMumbai | BLRBengaluru | IndiGo | 78.2 |
| NCENice | CDGParis | Air France | 77.5 |
| DFWDallas | LASLas Vegas | American Airlines | 77.4 |
| CDGParis | NCENice | Air France | 77.3 |
| BLRBengaluru | BOMMumbai | IndiGo | 77 |
| LASLas Vegas | DFWDallas | American Airlines | 76.5 |
| BLRBengaluru | HYDHyderabad | IndiGo | 76.2 |
| CEBCebu City | MNLManila | Cebu Pacific Air | 75.7 |
| ORDChicago | IAHHouston | United Airlines | 75.5 |
| FCORome | LINMilan | ITA Airways | 75.1 |
| ORDChicago | SFOSan Francisco | United Airlines | 74.9 |
| RDURaleigh/Durham | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 74.8 |
| ATLAtlanta | RDURaleigh/Durham | Delta Air Lines | 74.5 |
| LINMilan | FCORome | ITA Airways | 74.2 |
| IAHHouston | ORDChicago | United Airlines | 73.2 |
| BOMMumbai | HYDHyderabad | IndiGo | 73.2 |
| MUCMunich | HAMHamburg | Lufthansa | 73.1 |
| FRAFrankfurt | VIEVienna | Austrian Airlines | 72.7 |
| VIEVienna | FRAFrankfurt | Austrian Airlines | 72.6 |
| SATSan Antonio | DFWDallas | American Airlines | 72.6 |
| DCAWashington | ORDChicago | United Airlines | 72.6 |
| ORDChicago | DCAWashington | United Airlines | 72.6 |
| HAMHamburg | MUCMunich | Lufthansa | 72.3 |
| MNLManila | CEBCebu City | Cebu Pacific Air | 71.8 |
| AUSAustin | DFWDallas | American Airlines | 71.7 |
| DFWDallas | SATSan Antonio | American Airlines | 71.5 |
| ATLAtlanta | DCAWashington | Delta Air Lines | 70.7 |
| DCAWashington | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 70.3 |
| LGANew York | ORDChicago | American Airlines | 70.3 |
| KKJKitakyushu | HNDTokyo | StarFlyer | 70.1 |
| DFWDallas | CLTCharlotte | American Airlines | 69.8 |
| CDGParis | TLSToulouse | Air France | 69.7 |
| ORDChicago | LGANew York | American Airlines | 69.7 |
| TLSToulouse | CDGParis | Air France | 69.2 |
| LAXLos Angeles | SFOSan Francisco | United Airlines | 69 |
| DFWDallas | AUSAustin | American Airlines | 68.8 |
| BCNBarcelona | MADMadrid | Iberia | 68.5 |
| SFOSan Francisco | LAXLos Angeles | United Airlines | 68.5 |
| MADMadrid | BCNBarcelona | Iberia | 68.4 |
| HELHelsinki | ARNStockholm | Finnair | 68.4 |
| ARNStockholm | HELHelsinki | Finnair | 68.3 |
| HNDTokyo | KKJKitakyushu | StarFlyer | 67.8 |
| ATHAthens | SKGThessaloniki | Aegean Airlines | 67.4 |
| BERBerlin | FRAFrankfurt | Lufthansa | 67.4 |
| FRAFrankfurt | BERBerlin | Lufthansa | 67.4 |
| MCOOrlando | CLTCharlotte | American Airlines | 67.4 |
| CLTCharlotte | MCOOrlando | American Airlines | 67.2 |
| IAHHouston | DENDenver | United Airlines | 67.1 |
| JNBJohannesburg | CPTCape Town | South African Airways | 67 |
| HYDHyderabad | BOMMumbai | IndiGo | 66.5 |
| PHXPhoenix | ORDChicago | American Airlines | 66.4 |
| ORDChicago | DCAWashington | American Airlines | 65.6 |
| MIAMiami | DCAWashington | American Airlines | 65.5 |
| HELHelsinki | TLLTallinn | Finnair | 65.3 |
| TLLTallinn | HELHelsinki | Finnair | 65.2 |
| DCAWashington | ORDChicago | American Airlines | 65 |
| CPTCape Town | JNBJohannesburg | South African Airways | 64.5 |
| DENDenver | IAHHouston | United Airlines | 64.5 |
| ATLAtlanta | BHMBirmingham | Delta Air Lines | 64.5 |
| DCAWashington | MIAMiami | American Airlines | 64.3 |
| OSLOslo | TRDTrondheim | Scandinavian Airlines | 64.2 |
| MCOOrlando | EWRNew York | United Airlines | 64 |
| YYCCalgary | YYZToronto | Air Canada | 63.9 |
| MEMMemphis | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 63.8 |
| YYZToronto | YYCCalgary | Air Canada | 63.7 |
| BNANashville | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 63.5 |
| CDGParis | MRSMarseille | Air France | 63.3 |
| JFKNew York | LAXLos Angeles | JetBlue Airways | 63.2 |
| MIAMiami | LGANew York | American Airlines | 63.1 |
| MRSMarseille | CDGParis | Air France | 62.9 |
| OPOPorto | LISLisbon | TAP Portugal | 62.7 |
| TRDTrondheim | OSLOslo | Scandinavian Airlines | 62.7 |
| LISLisbon | OPOPorto | TAP Portugal | 62.6 |
| DFWDallas | BNANashville | American Airlines | 62.4 |
| LGANew York | MIAMiami | American Airlines | 62.3 |
| DFWDallas | MCOOrlando | American Airlines | 62.3 |
| ORDChicago | CLTCharlotte | American Airlines | 62.1 |
| CLTCharlotte | ORDChicago | American Airlines | 62.1 |
| BNANashville | DFWDallas | American Airlines | 62.1 |
| JAXJacksonville | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 62.1 |
| OSLOslo | BGOBergen | Scandinavian Airlines | 61.9 |
| ATLAtlanta | BNANashville | Delta Air Lines | 61.7 |
| ORDChicago | BOSBoston | United Airlines | 61.7 |
| MCOOrlando | DFWDallas | American Airlines | 61.5 |
| ATLAtlanta | JAXJacksonville | Delta Air Lines | 61.2 |
| BOSBoston | ORDChicago | American Airlines | 61 |
| DFWDallas | SFOSan Francisco | American Airlines | 60.4 |
| PHLPhiladelphia | ORDChicago | American Airlines | 60.2 |
| BGOBergen | OSLOslo | Scandinavian Airlines | 60.2 |
| SFOSan Francisco | DFWDallas | American Airlines | 60.1 |
| DFWDallas | SANSan Diego | American Airlines | 60 |
| DUBDublin | LGWLondon | Ryanair | 59.8 |
| DCAWashington | DFWDallas | American Airlines | 59.6 |
| DFWDallas | DCAWashington | American Airlines | 59.6 |
| SFOSan Francisco | IAHHouston | United Airlines | 59.4 |
| ARNStockholm | OSLOslo | Scandinavian Airlines | 58.8 |
| IAHHouston | SFOSan Francisco | United Airlines | 58.6 |
| OSLOslo | ARNStockholm | Scandinavian Airlines | 58.4 |
| ORDChicago | PHLPhiladelphia | American Airlines | 58.4 |
| SANSan Diego | DFWDallas | American Airlines | 58.3 |
| MIAMiami | ORDChicago | American Airlines | 58.1 |
| DVODavao | MNLManila | Cebu Pacific Air | 58 |
| ORDChicago | MIAMiami | American Airlines | 57.4 |
| DFWDallas | PHLPhiladelphia | American Airlines | 57.3 |
| MNLManila | DVODavao | Cebu Pacific Air | 57.2 |
| VIEVienna | ZRHZurich | Austrian Airlines | 56.9 |
| ZRHZurich | VIEVienna | Austrian Airlines | 56.6 |
| DFWDallas | DENDenver | American Airlines | 56.4 |
| DENDenver | DFWDallas | American Airlines | 56.1 |
| SVGStavanger | OSLOslo | Scandinavian Airlines | 55.8 |
| OSLOslo | SVGStavanger | Scandinavian Airlines | 55.7 |
| ATLAtlanta | AUSAustin | Delta Air Lines | 55.7 |
| AUSAustin | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 55.6 |
| FUKFukuoka | HNDTokyo | StarFlyer | 55.3 |
| EWRNew York | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 55.2 |
| EWRNew York | DENDenver | United Airlines | 55.2 |
| CTSSapporo | KIXOsaka | Peach Aviation | 55.1 |
| PHLPhiladelphia | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 55.1 |
| DFWDallas | SNASanta Ana | American Airlines | 55.1 |
| SNASanta Ana | DFWDallas | American Airlines | 54.9 |
| CLTCharlotte | RDURaleigh/Durham | American Airlines | 54.9 |
| HNDTokyo | FUKFukuoka | StarFlyer | 54.8 |
| ATLAtlanta | EWRNew York | Delta Air Lines | 54.7 |
| RDURaleigh/Durham | CLTCharlotte | American Airlines | 54.6 |
| CTSSapporo | NRTTokyo | Peach Aviation | 54.5 |
| CVGCincinnati | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 54.2 |
| DFWDallas | BOSBoston | American Airlines | 53.7 |
| BOSBoston | DFWDallas | American Airlines | 53.4 |
| NRTTokyo | CTSSapporo | Peach Aviation | 53.2 |
| SANSan Diego | SFOSan Francisco | United Airlines | 53.2 |
| KIXOsaka | CTSSapporo | Peach Aviation | 52.7 |
| CLTCharlotte | PHLPhiladelphia | American Airlines | 52.7 |
| ATLAtlanta | SLCSalt Lake City | Delta Air Lines | 52.5 |
| MSPMinneapolis | ORDChicago | United Airlines | 52.2 |
| MTYMonterrey | MEXMexico City | VivaAerobus | 52.1 |
| SYDSydney | OOLCoolangatta (Gold Coast) | Jetstar | 52 |
| MUCMunich | BERBerlin | Lufthansa | 52 |
| TPATampa | CLTCharlotte | American Airlines | 51.8 |
| CTSSapporo | NRTTokyo | Jetstar Japan | 51.8 |
| CGHSão Paulo | POAPorto Alegre | LATAM Airlines | 51.8 |
| MIAMiami | JFKNew York | American Airlines | 51.8 |
| ATLAtlanta | INDIndianapolis | Delta Air Lines | 51.8 |
| OOLCoolangatta (Gold Coast) | SYDSydney | Jetstar | 51.7 |
| VIEVienna | BERBerlin | Austrian Airlines | 51.7 |
| PHLPhiladelphia | CLTCharlotte | American Airlines | 51.7 |
| ORDChicago | MSPMinneapolis | United Airlines | 51.7 |
| BERBerlin | MUCMunich | Lufthansa | 51.7 |
| MEXMexico City | MTYMonterrey | VivaAerobus | 51.4 |
| SLCSalt Lake City | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 51.3 |
| BERBerlin | VIEVienna | Austrian Airlines | 51.1 |
| CLTCharlotte | TPATampa | American Airlines | 51 |
| ATLAtlanta | BWIBaltimore | Delta Air Lines | 50.9 |
| CLTCharlotte | PHXPhoenix | American Airlines | 50.8 |
| NRTTokyo | CTSSapporo | Jetstar Japan | 50.7 |
| CLTCharlotte | LGANew York | American Airlines | 50.6 |
| PHXPhoenix | CLTCharlotte | American Airlines | 50.6 |
| GVAGeneva | ZRHZurich | SWISS | 50.5 |
| ZRHZurich | GVAGeneva | SWISS | 50.5 |
| CLECleveland | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 50.3 |
| ATLAtlanta | CLECleveland | Delta Air Lines | 50.3 |
| LHRLondon | MUCMunich | Lufthansa | 50.3 |
| MUCMunich | LHRLondon | Lufthansa | 50.3 |
| BWIBaltimore | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 50.2 |
| LHRLondon | FCORome | British Airways | 50.1 |
| GRUSão Paulo | FORFortaleza | LATAM Airlines | 50.1 |
| BCNBarcelona | PMIPalma de Mallorca | Vueling | 50 |
| ORFNorfolk | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 49.9 |
| MCOOrlando | MIAMiami | American Airlines | 49.9 |
| HYDHyderabad | MAAChennai | IndiGo | 49.9 |
| MIAMiami | MCOOrlando | American Airlines | 49.8 |
| BOSBoston | CLTCharlotte | American Airlines | 49.8 |
| PHLPhiladelphia | MCOOrlando | American Airlines | 49.8 |
| ORYParis | BCNBarcelona | Vueling | 49.7 |
| ATLAtlanta | CMHColumbus | Delta Air Lines | 49.6 |
| ATLAtlanta | ORFNorfolk | Delta Air Lines | 49.6 |
| BOSBoston | PHLPhiladelphia | American Airlines | 49.5 |
| CLTCharlotte | BOSBoston | American Airlines | 49.5 |
| CMHColumbus | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 49.5 |
| FCORome | LHRLondon | British Airways | 49.5 |
| PHLPhiladelphia | BOSBoston | American Airlines | 49.4 |
| MCOOrlando | PHLPhiladelphia | American Airlines | 49.4 |
| LGANew York | IAHHouston | United Airlines | 49.3 |
| LGANew York | CLTCharlotte | American Airlines | 49.3 |
| IAHHouston | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 49.2 |
| IAHHouston | LGANew York | United Airlines | 49.1 |
| COKKochi | BLRBengaluru | IndiGo | 49.1 |
| MUCMunich | DUSDüsseldorf | Lufthansa | 49.1 |
| ZQNQueenstown | AKLAuckland | Air New Zealand | 48.9 |
| DFWDallas | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 48.7 |
| BOMMumbai | MAAChennai | IndiGo | 48.6 |
| ATLAtlanta | DFWDallas | Delta Air Lines | 48.5 |
| ATLAtlanta | IAHHouston | Delta Air Lines | 48.5 |
| AMSAmsterdam | LHRLondon | British Airways | 48.5 |
| LHRLondon | AMSAmsterdam | British Airways | 48.5 |
| DUSDüsseldorf | MUCMunich | Lufthansa | 48.3 |
| LHRLondon | BCNBarcelona | British Airways | 48.3 |
| SFOSan Francisco | ORDChicago | American Airlines | 48.3 |
| BCNBarcelona | LHRLondon | British Airways | 48.2 |
| BCNBarcelona | ORYParis | Vueling | 48.1 |
| FRAFrankfurt | HAMHamburg | Lufthansa | 48 |
| ATLAtlanta | DFWDallas | American Airlines | 47.5 |
| ECNErcan | ISTIstanbul | Turkish Airlines | 47.5 |
| HAMHamburg | FRAFrankfurt | Lufthansa | 47.5 |
| ZRHZurich | BERBerlin | SWISS | 47.5 |
| DFWDallas | ATLAtlanta | American Airlines | 47.3 |
| FORFortaleza | GRUSão Paulo | LATAM Airlines | 47.3 |
| ATLAtlanta | RICRichmond | Delta Air Lines | 46.8 |
| IAHHouston | AUSAustin | United Airlines | 46.6 |
| BLRBengaluru | MAAChennai | IndiGo | 46.6 |
| AUSAustin | IAHHouston | United Airlines | 46.4 |
| ORDChicago | DFWDallas | United Airlines | 46.2 |
| ORDChicago | IADDulles | United Airlines | 46.2 |
| BLRBengaluru | COKKochi | IndiGo | 46.2 |
| RICRichmond | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 46.2 |
| AKLAuckland | ZQNQueenstown | Air New Zealand | 46 |
| CLTCharlotte | DCAWashington | American Airlines | 46 |
| LAXLos Angeles | PHLPhiladelphia | American Airlines | 46 |
| FRAFrankfurt | BCNBarcelona | Lufthansa | 45.8 |
| CLECleveland | ORDChicago | United Airlines | 45.8 |
| BCNBarcelona | FRAFrankfurt | Lufthansa | 45.7 |
| CDGParis | GVAGeneva | Air France | 45.6 |
| GVAGeneva | CDGParis | Air France | 45.5 |
| BNEBrisbane | SYDSydney | Jetstar | 45.4 |
| LISLisbon | ORYParis | TAP Portugal | 45.4 |
| SYDSydney | BNEBrisbane | Jetstar | 45.4 |
| NCENice | LHRLondon | British Airways | 45.2 |
| MSYNew Orleans | DFWDallas | American Airlines | 45.2 |
| LHRLondon | NCENice | British Airways | 45.2 |
| MAHMenorca | BCNBarcelona | Vueling | 45.1 |
| DFWDallas | ORDChicago | United Airlines | 45.1 |
| LGWLondon | BCNBarcelona | Vueling | 45 |
| ORYParis | LISLisbon | TAP Portugal | 45 |
| BCNBarcelona | MAHMenorca | Vueling | 44.8 |
| SATSan Antonio | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 44.7 |
| PITPittsburgh | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 44.7 |
| DFWDallas | MSYNew Orleans | American Airlines | 44.4 |
| ATLAtlanta | PITPittsburgh | Delta Air Lines | 44.4 |
| BCNBarcelona | LGWLondon | Vueling | 44.4 |
| ZRHZurich | FRAFrankfurt | Lufthansa | 44.4 |
| LAXLos Angeles | CLTCharlotte | American Airlines | 44.4 |
| MCOOrlando | SJUSan Juan | JetBlue Airways | 44.3 |
| FRAFrankfurt | ZRHZurich | Lufthansa | 44.2 |
| OKCOklahoma City | DFWDallas | American Airlines | 44.2 |
| ATLAtlanta | SATSan Antonio | Delta Air Lines | 44.1 |
| NRTTokyo | FUKFukuoka | Jetstar Japan | 44 |
| FUKFukuoka | NRTTokyo | Jetstar Japan | 44 |
| CDGParis | FCORome | Air France | 44 |
| DCAWashington | CLTCharlotte | American Airlines | 43.9 |
| FCORome | CDGParis | Air France | 43.8 |
| SEASeattle | SLCSalt Lake City | Delta Air Lines | 43.5 |
| MIAMiami | LAXLos Angeles | American Airlines | 43.5 |
| CHCChristchurch | AKLAuckland | Jetstar | 43.4 |
| CLTCharlotte | LAXLos Angeles | American Airlines | 43.4 |
| GVAGeneva | LHRLondon | British Airways | 43.3 |
| LINMilan | LHRLondon | British Airways | 43.1 |
| SLCSalt Lake City | SEASeattle | Delta Air Lines | 43.1 |
| IAHHouston | LASLas Vegas | United Airlines | 43.1 |
| SJUSan Juan | MCOOrlando | JetBlue Airways | 43 |
| LHRLondon | GVAGeneva | British Airways | 43 |
| MAAChennai | HYDHyderabad | IndiGo | 42.9 |
| TPATampa | DFWDallas | American Airlines | 42.9 |
| DFWDallas | TPATampa | American Airlines | 42.8 |
| LASLas Vegas | DENDenver | United Airlines | 42.7 |
| LHRLondon | LINMilan | British Airways | 42.7 |
| CDGParis | BODBordeaux | Air France | 42.5 |
| SKGThessaloniki | ATHAthens | Aegean Airlines | 42.5 |
| MADMadrid | PMIPalma de Mallorca | Iberia | 42.5 |
| AKLAuckland | CHCChristchurch | Jetstar | 42.4 |
| YEGEdmonton | YYZToronto | Air Canada | 42.4 |
| ATLAtlanta | IADDulles | Delta Air Lines | 42.4 |
| PHXPhoenix | DENDenver | United Airlines | 42.4 |
| CDGParis | BCNBarcelona | Air France | 42.3 |
| BODBordeaux | CDGParis | Air France | 42.1 |
| MSYNew Orleans | IAHHouston | United Airlines | 42.1 |
| MAAChennai | BLRBengaluru | IndiGo | 42.1 |
| BCNBarcelona | CDGParis | Air France | 42.1 |
| ATLAtlanta | MKEMilwaukee | Delta Air Lines | 42.1 |
| AGPMálaga | BCNBarcelona | Vueling | 42 |
| BOSBoston | DCAWashington | JetBlue Airways | 42 |
| MIAMiami | BOSBoston | American Airlines | 42 |
| DCAWashington | BOSBoston | JetBlue Airways | 41.9 |
| MKEMilwaukee | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 41.9 |
| ATLAtlanta | JANJackson | Delta Air Lines | 41.9 |
| JANJackson | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 41.9 |
| HSVHuntsville | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 41.9 |
| BCNBarcelona | AGPMálaga | Vueling | 41.9 |
| MXPMilan | BCNBarcelona | Vueling | 41.9 |
| BCNBarcelona | MXPMilan | Vueling | 41.8 |
| FCORome | MADMadrid | Iberia | 41.8 |
| DFWDallas | OKCOklahoma City | American Airlines | 41.8 |
| ATHAthens | LCALarnaca | Aegean Airlines | 41.8 |
| YYZToronto | YEGEdmonton | Air Canada | 41.5 |
| MADMadrid | FCORome | Iberia | 41.5 |
| CPHCopenhagen | AALAalborg | Scandinavian Airlines | 41.5 |
| TUSTucson | DFWDallas | American Airlines | 41.3 |
| MCIKansas City | DFWDallas | American Airlines | 41.3 |
| LISLisbon | MADMadrid | TAP Portugal | 41.3 |
| CNXChiang Mai | BKKBangkok | Thai Vietjet Air | 41.3 |
| YVRVancouver | YYCCalgary | Air Canada | 41.3 |
| AALAalborg | CPHCopenhagen | Scandinavian Airlines | 41.2 |
| GRUSão Paulo | POAPorto Alegre | LATAM Airlines | 41.1 |
| ATLAtlanta | PHXPhoenix | Delta Air Lines | 41.1 |
| IAHHouston | MSYNew Orleans | United Airlines | 41 |
| DFWDallas | MCIKansas City | American Airlines | 40.9 |
| TOSTromso | OSLOslo | Scandinavian Airlines | 40.9 |
| MADMadrid | LISLisbon | TAP Portugal | 40.9 |
| ORDChicago | BNANashville | United Airlines | 40.9 |
| IADDulles | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 40.8 |
| PHXPhoenix | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 40.8 |
| CTACatania | FCORome | ITA Airways | 40.7 |
| YYCCalgary | YVRVancouver | Air Canada | 40.7 |
| OSLOslo | TOSTromso | Scandinavian Airlines | 40.7 |
| IAHHouston | DFWDallas | American Airlines | 40.6 |
| BOSBoston | JFKNew York | JetBlue Airways | 40.5 |
| ATLAtlanta | LEXLexington | Delta Air Lines | 40.5 |
| MELMelbourne | OOLCoolangatta (Gold Coast) | Jetstar | 40.3 |
| BNANashville | ORDChicago | United Airlines | 40.3 |
| DFWDallas | TUSTucson | American Airlines | 40.3 |
| TFNTenerife | MADMadrid | Iberia | 40.1 |
| FUKFukuoka | NRTTokyo | Peach Aviation | 40 |
| SFOSan Francisco | BURBurbank | United Airlines | 40 |
| BURBurbank | SFOSan Francisco | United Airlines | 40 |
| LEXLexington | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 40 |
| MCOOrlando | IAHHouston | United Airlines | 40 |
| MAAChennai | BOMMumbai | IndiGo | 39.9 |
| JFKNew York | BOSBoston | JetBlue Airways | 39.8 |
| DFWDallas | SLCSalt Lake City | American Airlines | 39.8 |
| BCNBarcelona | AMSAmsterdam | Vueling | 39.7 |
| OOLCoolangatta (Gold Coast) | MELMelbourne | Jetstar | 39.6 |
| ATLAtlanta | ORDChicago | United Airlines | 39.6 |
| NRTTokyo | FUKFukuoka | Peach Aviation | 39.6 |
| DFWDallas | IAHHouston | United Airlines | 39.6 |
| PNQPune | BLRBengaluru | IndiGo | 39.6 |
| AMSAmsterdam | BCNBarcelona | Vueling | 39.4 |
| YYZToronto | LGANew York | Air Canada | 39.4 |
| ORDChicago | ATLAtlanta | United Airlines | 39.2 |
| MELMelbourne | BNEBrisbane | Jetstar | 39.1 |
| PHLPhiladelphia | ORDChicago | United Airlines | 39 |
| DUBDublin | LHRLondon | British Airways | 39 |
| SFOSan Francisco | SEASeattle | United Airlines | 39 |
| CDGParis | LHRLondon | British Airways | 39 |
| BLRBengaluru | CCUKolkata | IndiGo | 39 |
| LHRLondon | CDGParis | British Airways | 38.9 |
| LHRLondon | DUBDublin | British Airways | 38.8 |
| HELHelsinki | CPHCopenhagen | Finnair | 38.8 |
| MUCMunich | BRUBrussels | Brussels Airlines | 38.8 |
| MCOOrlando | BOSBoston | JetBlue Airways | 38.7 |
| IAHHouston | MEXMexico City | United Airlines | 38.7 |
| BLRBengaluru | PNQPune | IndiGo | 38.7 |
| BRUBrussels | MUCMunich | Brussels Airlines | 38.6 |
| DENDenver | SNASanta Ana | United Airlines | 38.6 |
| BNEBrisbane | MELMelbourne | Jetstar | 38.6 |
| CPHCopenhagen | HELHelsinki | Finnair | 38.6 |
| FLLFort Lauderdale | JFKNew York | JetBlue Airways | 38.5 |
| LGANew York | YYZToronto | Air Canada | 38.5 |
| MEXMexico City | IAHHouston | United Airlines | 38.5 |
| SNASanta Ana | DENDenver | United Airlines | 38.5 |
| DCAWashington | IAHHouston | United Airlines | 38.5 |
| SEASeattle | SFOSan Francisco | United Airlines | 38.4 |
| ORDChicago | PHLPhiladelphia | United Airlines | 38.4 |
| IAHHouston | DFWDallas | United Airlines | 38.4 |
| CLTCharlotte | BNANashville | American Airlines | 38.4 |
| MCOOrlando | ORDChicago | American Airlines | 38.3 |
| DUSDüsseldorf | PMIPalma de Mallorca | Eurowings | 38.2 |
| BOSBoston | MCOOrlando | JetBlue Airways | 38.2 |
| MSPMinneapolis | BOSBoston | Delta Air Lines | 38.2 |
| JFKNew York | MCOOrlando | JetBlue Airways | 38.2 |
| DFWDallas | IAHHouston | American Airlines | 38.2 |
| LHRLondon | CDGParis | Air France | 38.2 |
| IAHHouston | DCAWashington | United Airlines | 38.1 |
| CDGParis | LHRLondon | Air France | 38.1 |
| BNANashville | CLTCharlotte | American Airlines | 38 |
| ORDChicago | MCOOrlando | American Airlines | 38 |
| CLTCharlotte | LASLas Vegas | American Airlines | 37.9 |
| TLVTel Aviv-Yafo | AUHAbu Dhabi | Etihad Airways | 37.8 |
| MCOOrlando | JFKNew York | JetBlue Airways | 37.7 |
| BKKBangkok | CNXChiang Mai | Thai Vietjet Air | 37.7 |
| DFWDallas | INDIndianapolis | American Airlines | 37.7 |
| CDGParis | MADMadrid | Iberia | 37.6 |
| DFWDallas | FLLFort Lauderdale | American Airlines | 37.5 |
| SATSan Antonio | IAHHouston | United Airlines | 37.4 |
| MADMadrid | CDGParis | Iberia | 37.4 |
| BOSBoston | MSPMinneapolis | Delta Air Lines | 37.4 |
| JFKNew York | FLLFort Lauderdale | JetBlue Airways | 37.3 |
| BCNBarcelona | LISLisbon | TAP Portugal | 37.3 |
| ATLAtlanta | PNSPensacola | Delta Air Lines | 37.3 |
| LAXLos Angeles | PHXPhoenix | American Airlines | 37.2 |
| IADDulles | LAXLos Angeles | United Airlines | 37.2 |
| PHLPhiladelphia | PHXPhoenix | American Airlines | 37.2 |
| VCPCampinas | POAPorto Alegre | Azul | 37.2 |
| AUHAbu Dhabi | TLVTel Aviv-Yafo | Etihad Airways | 37.1 |
| CLTCharlotte | FLLFort Lauderdale | American Airlines | 37.1 |
| FLLFort Lauderdale | CLTCharlotte | American Airlines | 37.1 |
| ORDChicago | PHXPhoenix | United Airlines | 37 |
| LISLisbon | BCNBarcelona | TAP Portugal | 37 |
| IAHHouston | SATSan Antonio | United Airlines | 37 |
| FLLFort Lauderdale | DFWDallas | American Airlines | 36.9 |
| DOHDoha | LHRLondon | Qatar Airways | 36.8 |
| MCOOrlando | LGANew York | Delta Air Lines | 36.8 |
| DFWDallas | RDURaleigh/Durham | American Airlines | 36.8 |
| PHXPhoenix | LAXLos Angeles | American Airlines | 36.8 |
| IAHHouston | ORDChicago | American Airlines | 36.8 |
| RDURaleigh/Durham | DFWDallas | American Airlines | 36.7 |
| BCNBarcelona | IBZIbiza | Vueling | 36.6 |
| AMSAmsterdam | CDGParis | Air France | 36.6 |
| TYSKnoxville | ATLAtlanta | Delta Air Lines | 36.6 |
| ATLAtlanta | TYSKnoxville | Delta Air Lines | 36.5 |
| BCNBarcelona | BIOBilbao | Vueling | 36.4 |
| CDGParis | AMSAmsterdam | Air France | 36.4 |
| LGANew York | MCOOrlando | Delta Air Lines | 36.3 |
| ATLAtlanta | ORDChicago | American Airlines | 36.3 |
| ORDChicago | ATLAtlanta | American Airlines | 36.3 |
| ORDChicago | IAHHouston | American Airlines | 36.3 |
| TULTulsa | DFWDallas | American Airlines | 36.2 |
| BIOBilbao | BCNBarcelona | Vueling | 36.1 |
| PITPittsburgh | CLTCharlotte | American Airlines | 36 |
| DFWDallas | STLSaint Louis | American Airlines | 36 |
| DFWDallas | PDXPortland | American Airlines | 35.8 |
| POAPorto Alegre | CGHSão Paulo | LATAM Airlines | 35.7 |
| DUBDublin | BHXBirmingham | Ryanair | 35.7 |
| SFOSan Francisco | PDXPortland | United Airlines | 35.6 |
| PHXPhoenix | SNASanta Ana | American Airlines | 35.6 |
| PDXPortland | SFOSan Francisco | United Airlines | 35.5 |
