
Korean Air Airbus A220-300 routes
KE · BCS3
Every route where Korean Air flew the Airbus A220-300 in the last 120 days, busiest first. Grab the livery, pick a route and plan it in SimBrief.
- Routes
- 27
- Airports
- 14
- Longest route
- ICN › RMQ1,565 km · 2 h 45
- Flights/week
- 138
Routes
| From | To | Distance | Typical block time | Flights/week |
|---|---|---|---|---|
| NRT Tokyo | ICN Seoul | 1,260 km | 2 h 40 | 43.9 |
| ICN Seoul | NRT Tokyo | 1,260 km | 2 h 30 | 42.9 |
| USN Ulsan | GMP Seoul | 315 km | 1 h 00 | 10.7 |
| GMP Seoul | PUS Busan | 326 km | 1 h 05 | 9.2 |
| KMQ Komatsu | ICN Seoul | 895 km | 1 h 58 | 6.9 |
| PUS Busan | GMP Seoul | 326 km | 1 h 05 | 5.5 |
| ICN Seoul | KMJ Kumamoto | 651 km | 1 h 30 | 5.4 |
| KMJ Kumamoto | ICN Seoul | 651 km | 1 h 45 | 5 |
| ICN Seoul | KMQ Komatsu | 895 km | 1 h 48 | 4.2 |
| GMP Seoul | USN Ulsan | 315 km | 1 h 00 | 1.4 |
| NGS Nagasaki | ICN Seoul | 595 km | 1 h 35 | 1.1 |
| ICN Seoul | OKJ Okayama | 731 km | 1 h 40 | 0.8 |
| OKJ Okayama | ICN Seoul | 731 km | 1 h 40 | 0.5 |
| ICN Seoul | NGS Nagasaki | 595 km | 1 h 30 | 0.4 |
| CJJ Cheongju | CJU Jeju | 368 km | 1 h 10 | — |
| CJU Jeju | GMP Seoul | 450 km | 1 h 15 | — |
| CJU Jeju | PUS Busan | 292 km | 1 h 00 | — |
| CJU Jeju | CJJ Cheongju | 368 km | 1 h 10 | — |
| CJU Jeju | TAE Daegu | 330 km | 1 h 05 | — |
| CJU Jeju | KWJ Gwangju | 183 km | 55 min | — |
| CJU Jeju | USN Ulsan | 350 km | 1 h 05 | — |
| GMP Seoul | CJU Jeju | 450 km | 1 h 15 | — |
| ICN Seoul | RMQ Shalu | 1,565 km | 2 h 45 | — |
| KWJ Gwangju | CJU Jeju | 183 km | 55 min | — |
| PUS Busan | CJU Jeju | 292 km | 1 h 00 | — |
| RMQ Shalu | ICN Seoul | 1,565 km | 2 h 45 | — |
| USN Ulsan | CJU Jeju | 350 km | 1 h 10 | — |
Nothing matches that filter. Try a shorter name or a code.
Other aircraft Korean Air flies
- Airbus A321neo91 routes
- Airbus A330-30065 routes
- Boeing 737-90061 routes
- Boeing 787-1057 routes
- Boeing 787-952 routes
- Boeing 777-300ER48 routes
- Boeing 737 MAX 843 routes
- Boeing 777-200LR31 routes
- Boeing 747-829 routes
- Boeing 747-40022 routes
- Boeing 737-80020 routes
- Boeing 777-30010 routes
- Bombardier BD-700 Global 60006 routes
- Airbus A350-9005 routes
- Airbus A380-8004 routes
- Gulfstream Aerospace G-8 Gulfstream G8001 route