El Jaguel International (PDP)
Punta del Este, Uruguay
- IATA / ICAO
- PDP / SULS
- Elevation
- 83 ft
- Destinations
- 7
- Coordinates
- 34.8572°S, 55.0932°W
Destinations 7
| To | Airlines | Distance | Typical block time |
|---|---|---|---|
| ASUAsunciónSilvio Pettirossi International | Silk Way Airlines | 1,091 km | 1 h 50 |
| CNFBelo HorizonteBelo Horizonte International Airport | Azul | 2,011 km | 3 h 15 |
| AEPBuenos AiresAeroparque Jorge Newbery | Aerolineas ArgentinasGol | 306 km | 1 h 00 |
| VCPCampinasViracopos International Airport | Azul | 1,523 km | 2 h 40 |
| POAPorto AlegreSalgado Filho | GolAzul | 653 km | 1 h 35 |
| BRCSan Carlos de BarilocheSan Carlos | Aerolineas Argentinas | 1,571 km | 2 h 50 |
| GRUSão PauloSão Paulo/Guarulhos International Airport | AzulGol | 1,517 km | 2 h 20 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Heading |
|---|---|---|---|---|
| 01/19 | 5,249 ft1,600 m | 125 ft | ASP | 358° / 178° |
| 08/26 | 6,998 ft2,133 m | 148 ft | ASP | 073° / 253° |
Frequencies
| Type | Frequency |
|---|---|
| A/G | 122.100 |
| ATIS | 117.600 |
| RDO | 45.662 |
| TWR | 118.300 |