
Rutas del Boeing 737-500 de FlyOne Armenia
3F · B735
Todas las rutas en las que FlyOne Armenia voló el Boeing 737-500 en los últimos 120 días, de la más transitada a la menos. Consigue la librea, elige una ruta y planéala en SimBrief.
- Rutas
- 13
- Aeropuertos
- 8
- Ruta más larga
- EVN › SVX2196 km · 3 h 20
- Vuelos/semana
- 9
Rutas
| Origen | Destino | Distancia | Tiempo de vuelo típico | Vuelos/semana |
|---|---|---|---|---|
| EVN Yerevan | BUS Batumi | 286 km | 1 h 00 | 2,1 |
| BUS Batumi | EVN Yerevan | 286 km | 1 h 00 | 2 |
| EVN Yerevan | TBS Tbilisi | 175 km | 40 min | 1,5 |
| TBS Tbilisi | EVN Yerevan | 175 km | 40 min | 1,5 |
| VKO Moscow | EVN Yerevan | 1795 km | 3 h 30 | 1,2 |
| EVN Yerevan | VKO Moscow | 1795 km | 3 h 25 | 0,6 |
| DME Moscow | EVN Yerevan | 1763 km | 3 h 18 | 0,1 |
| AER Adler/Sochi | EVN Yerevan | 520 km | 1 h 05 | — |
| EVN Yerevan | DME Moscow | 1763 km | 3 h 20 | — |
| EVN Yerevan | KRR Krasnodar | 692 km | 1 h 40 | — |
| EVN Yerevan | SVX Yekaterinburg | 2196 km | 3 h 20 | — |
| EVN Yerevan | AER Adler/Sochi | 520 km | 1 h 10 | — |
| SVX Yekaterinburg | EVN Yerevan | 2196 km | 3 h 40 | — |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.