
Rutas del ATR 42-500 de SATENA
9R · AT45
Todas las rutas en las que SATENA voló el ATR 42-500 en los últimos 120 días, de la más transitada a la menos. Consigue la librea, elige una ruta y planéala en SimBrief.
- Rutas
- 20
- Aeropuertos
- 14
- Ruta más larga
- BOG › PCR739 km · 1 h 40
- Vuelos/semana
- 38
Rutas
| Origen | Destino | Distancia | Tiempo de vuelo típico | Vuelos/semana |
|---|---|---|---|---|
| BOG Bogota | EOH Medellín | 232 km | 1 h 15 | 24 |
| EOH Medellín | BOG Bogota | 232 km | 1 h 05 | 13,5 |
| APO Apartado | EOH Medellín | 216 km | 55 min | — |
| APO Apartado | BOG Bogota | 447 km | 1 h 32 | — |
| AUC Arauca | BOG Bogota | 458 km | 1 h 35 | — |
| BOG Bogota | UIB Quibdó | 297 km | 1 h 25 | — |
| BOG Bogota | AUC Arauca | 458 km | 1 h 35 | — |
| BOG Bogota | FLA Florencia | 378 km | 1 h 40 | — |
| BOG Bogota | PUU Puerto Asís | 531 km | 1 h 45 | — |
| BOG Bogota | PTX Pitalito | 381 km | 1 h 26 | — |
| BOG Bogota | TCO Tumaco | 604 km | 1 h 51 | — |
| BOG Bogota | SJE San Jose Del Gua | 285 km | 1 h 15 | — |
| BOG Bogota | PCR Puerto Carreño | 739 km | 1 h 40 | — |
| BOG Bogota | VGZ Villa Garzón | 493 km | 1 h 39 | — |
| BOG Bogota | APO Apartado | 447 km | 1 h 18 | — |
| EOH Medellín | UIB Quibdó | 130 km | 45 min | — |
| EOH Medellín | BSC Bahía Solano | 200 km | 1 h 00 | — |
| EOH Medellín | TLU Tolu | 363 km | 1 h 10 | — |
| TLU Tolu | EOH Medellín | 363 km | 1 h 20 | — |
| UIB Quibdó | EOH Medellín | 130 km | 50 min | — |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.