
Rutas del Boeing 737-400 de Daallo Airlines
D3 · B734
Todas las rutas en las que Daallo Airlines voló el Boeing 737-400 en los últimos 120 días, de la más transitada a la menos. Consigue la librea, elige una ruta y planéala en SimBrief.
- Rutas
- 6
- Aeropuertos
- 4
- Ruta más larga
- HGA › DXB2111 km · 3 h 35
- Vuelos/semana
- —
Rutas
| Origen | Destino | Distancia | Tiempo de vuelo típico | Vuelos/semana |
|---|---|---|---|---|
| BSA Bossaso | MGQ Mogadishu | 1109 km | 1 h 50 | — |
| BSA Bossaso | DXB Dubai | 1679 km | 2 h 50 | — |
| DXB Dubai | BSA Bossaso | 1679 km | 2 h 45 | — |
| HGA Hargeisa | DXB Dubai | 2111 km | 3 h 35 | — |
| MGQ Mogadishu | HGA Hargeisa | 840 km | 1 h 30 | — |
| MGQ Mogadishu | BSA Bossaso | 1109 km | 1 h 50 | — |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.