
South Air
18 rutas, 10 aeropuertos
- IATA / ICAO
- SQB / —
- Callsign
- —
- Alianza
- —
- País
- —
Rutas
| Origen | Destino | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| BHV Bahawalpur | ISB Islamabad | 472 km | 1 h 40 |
| BHV Bahawalpur | KHI Karachi | 669 km | 1 h 50 |
| GWD Gwadar | KHI Karachi | 488 km | 1 h 35 |
| GWD Gwadar | UET Quetta | 718 km | 1 h 40 |
| ISB Islamabad | BHV Bahawalpur | 472 km | 1 h 40 |
| ISB Islamabad | MUX Multan | 394 km | 1 h 45 |
| ISB Islamabad | RYK Rahim Yar Khan | 620 km | 2 h 15 |
| ISB Islamabad | SKZ Sukkur | 752 km | 2 h 18 |
| MUX Multan | ISB Islamabad | 394 km | 2 h 00 |
| MUX Multan | UET Quetta | 429 km | 1 h 25 |
| MUX Multan | SKZ Sukkur | 374 km | 1 h 25 |
| PEW Peshawar | UET Quetta | 598 km | 1 h 40 |
| RYK Rahim Yar Khan | ISB Islamabad | 620 km | 2 h 00 |
| RYK Rahim Yar Khan | KHI Karachi | 496 km | 1 h 35 |
| SKZ Sukkur | ISB Islamabad | 752 km | 2 h 00 |
| SKZ Sukkur | KHI Karachi | 352 km | 1 h 15 |
| SKZ Sukkur | MUX Multan | 374 km | 1 h 15 |
| TUK Turbat | KHI Karachi | 429 km | 1 h 20 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.