
Rutas del Airbus A350-900 de Aeroflot
SU · A359
Todas las rutas en las que Aeroflot voló el Airbus A350-900 en los últimos 120 días, de la más transitada a la menos. Consigue la librea, elige una ruta y planéala en SimBrief.
- Rutas
- 11
- Aeropuertos
- 7
- Ruta más larga
- DPS › SVO10.054 km · 13 h 10
- Vuelos/semana
- —
Rutas
| Origen | Destino | Distancia | Tiempo de vuelo típico | Vuelos/semana |
|---|---|---|---|---|
| SVO Moscow | HKG Hong Kong | 7147 km | 10 h 00 | 0,1 |
| DPS Denpasar | SVO Moscow | 10.054 km | 13 h 10 | — |
| HKG Hong Kong | SVO Moscow | 7147 km | 10 h 55 | — |
| SEZ Mahe Island | SVO Moscow | 6922 km | 9 h 35 | — |
| SGN Ho Chi Minh City | SVO Moscow | 7729 km | 10 h 25 | — |
| SVO Moscow | KHV Khabarovsk | 6155 km | 7 h 35 | — |
| SVO Moscow | SYX Sanya | 7220 km | 9 h 35 | — |
| SVO Moscow | DPS Denpasar | 10.054 km | 12 h 25 | — |
| SVO Moscow | SEZ Mahe Island | 6922 km | 9 h 10 | — |
| SVO Moscow | SGN Ho Chi Minh City | 7729 km | 9 h 55 | — |
| SYX Sanya | SVO Moscow | 7220 km | 10 h 40 | — |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.