Juneau International (JNU)
Juneau, Estados Unidos
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)Sitio oficial (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- JNU / PAJN
- Elevación
- 19 ft
- Destinos
- 16
- Coordenadas
- 58.3593°N, 134.5834°W
Destinos 16
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| ANC AnchorageTed Stevens Anchorage International | Alaska Airlines | 918 km | 1 h 50 |
| AGN Angoon | Alaska Seaplanes | 96 km | 40 min |
| ELV Elfin Cove | Alaska Seaplanes | 105 km | 35 min |
| GST GustavusGustavus Airport | Alaska AirlinesAir Excursions | 65 km | 25 min |
| HNS HainesHaines Airport | Alaska Seaplanes | 112 km | 35 min |
| HNH HoonahHoonah Airport | Alaska Seaplanes | 56 km | 20 min |
| KAE KakeKake Sea Plane Base | Alaska Seaplanes | 160 km | 55 min |
| KTN KetchikanKetchikan International | Alaska Airlines | 377 km | 1 h 05 |
| KLW KlawockKlawock Airport | Alaska Seaplanes | 325 km | 1 h 15 |
| PEC Pelican | Alaska Seaplanes | 106 km | 45 min |
| PSG PetersburgPetersburg James A. Johnson | Alaska Airlines | 199 km | 47 min |
| SEA SeattleSeattle Tacoma International | Alaska AirlinesDelta Air Lines | 1464 km | 2 h 28 |
| SIT SitkaSitka Airport | Alaska AirlinesAlaska Seaplanes | 153 km | 44 min |
| SGY Skagway | Alaska Seaplanes | 129 km | 40 min |
| TKE Tenakee Springs | Alaska Seaplanes | 74 km | 30 min |
| YAK Yakutat | Alaska Airlines | 319 km | 1 h 00 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 8857 ft2700 m | 150 ft | ASP | 105° / 285° |
| 08W/26W | 4800 ft1463 m | 150 ft | WATER | — |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia |
|---|---|
| ATIS | 135.200 |
| AWOS TWEB | 114.000 |
| CNTR ANCHORAGE CNTR | 133.900 |
| CTAF | 118.700 |
| FSS RDO | 122.200 |
| GND | 121.900 |
| MISC RDO | 122.150 |
| OPS NAT GD OPS | 124.650 |
| TWR | 118.700 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |