Sialkot Airport (SKT)
Sialkot, Pakistán
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)Sitio oficial (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- SKT / OPST
- Elevación
- 766 ft
- Destinos
- 10
- Coordenadas
- 32.5368°N, 74.3655°E
Destinos 10
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| AUH Abu DhabiZayed International Airport | Pakistan International AirlinesAir Arabia Abu Dhabi | 2125 km | 3 h 40 |
| DMM DammamKing Fahd International | Pakistan International Airlines | 2468 km | 4 h 25 |
| DOH DohaHamad International Airport | Qatar Airways | 2355 km | 4 h 15 |
| DXB DubaiDubai International Airport | EmiratesflydubaiPakistan International Airlines | 2017 km | 3 h 30 |
| JED JeddahKing Abdulaziz International Airport | Pakistan International AirlinesAirSial | 3673 km | 6 h 35 |
| KHI KarachiJinnah International | Fly Jinnah | 1099 km | 1 h 55 |
| MED Madinah | AirSial | 3489 km | 5 h 50 |
| MCT MuscatSeeb International | Salam AirAirSial | 1861 km | 3 h 10 |
| RUH RiyadhKing Khaled International | Pakistan International AirlinesFlyadeal | 2819 km | 5 h 15 |
| SHJ SharjahSharjah International | Air ArabiaPakistan International Airlines | 2000 km | 3 h 15 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 22L/04R | 11.811 ft3600 m | 150 ft | ASP | — |
Frecuencias
Sin datos de frecuencias.