Salta (SLA)
Salta, Argentina
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- SLA / SASA
- Elevación
- 4137 ft
- Destinos
- 13
- Coordenadas
- 24.8442°S, 65.4785°W
Destinos 13
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| ASU AsunciónSilvio Pettirossi International | Silk Way Airlines | 804 km | 1 h 30 |
| AEP Buenos AiresAeroparque Jorge Newbery | Aerolineas ArgentinasJetSMART | 1274 km | 2 h 05 |
| EZE Buenos AiresMinistro Pistarini International Airport | Aerolineas ArgentinasJetSMART | 1291 km | 2 h 05 |
| COR CordobaAmbrosio L V Taravella | Aerolineas Argentinas | 727 km | 1 h 20 |
| FLN FlorianópolisHercilio Luz | Aerolineas Argentinas | 1718 km | 2 h 40 |
| IGR Iguazu | Aerolineas Argentinas | 1112 km | 1 h 45 |
| LIM LimaJorge Chávez International Airport | LATAM Airlines | 1874 km | 3 h 10 |
| MDZ MendozaEl Plumerillo | Aerolineas ArgentinasJetSMART | 942 km | 1 h 45 |
| NQN NeuquénPresidente Peron | JetSMART | 1584 km | 2 h 32 |
| PTY Panama CityTocumen International | Copa Airlines | 4043 km | 5 h 34 |
| GIG Rio De JaneiroGaleao Antonio Carlos Jobim | Gol | 2273 km | 3 h 45 |
| ROS Rosario | Aerolineas Argentinas | 1006 km | 1 h 45 |
| VVI Santa Cruz | Boliviana de Aviación | 832 km | 1 h 30 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 02/20 | 9842 ft3000 m | 148 ft | ASP | 011° / 191° |
| 06/24 | 7874 ft2400 m | 98 ft | ASP | 052° / 232° |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia |
|---|---|
| RDO | 126.900 |
| TWR TWR/APP | 128.850 |