
Rotas do Boeing 737-900 da SpiceJet
SG · B739
Todas as rotas em que a SpiceJet voou o Boeing 737-900 nos últimos 120 dias, das mais movimentadas para as menos. Pegue a pintura, escolha a rota e planeje no SimBrief.
- Rotas
- 7
- Aeroportos
- 5
- Rota mais longa
- DXB › BOM1.927 km · 3 h 15
- Voos/semana
- 25
Rotas
| Origem | Destino | Distância | Tempo de voo típico | Voos/semana |
|---|---|---|---|---|
| DXB Dubai | BOM Mumbai | 1.927 km | 3 h 15 | 8,6 |
| BOM Mumbai | DXB Dubai | 1.927 km | 3 h 05 | 8,5 |
| BOM Mumbai | BLR Bengaluru | 832 km | 1 h 55 | 2,9 |
| BLR Bengaluru | BOM Mumbai | 832 km | 1 h 50 | 2,6 |
| BOM Mumbai | GOP Gorakhpur | 1.375 km | 2 h 30 | 1,3 |
| GOP Gorakhpur | BOM Mumbai | 1.375 km | 2 h 30 | 1,2 |
| DEL Delhi | BOM Mumbai | 1.133 km | 2 h 25 | 0,2 |
Nada corresponde a esse filtro. Tente um nome mais curto ou um código.