Woodbourne (BHE)
Blenheim, Nova Zelândia
Buscar rotas a partir daqui Wikipedia (abre em nova aba)ChartFox (abre em nova aba)SkyVector (abre em nova aba)LiveATC (abre em nova aba)Cenário (flightsim.to) (abre em nova aba)
- IATA / ICAO
- BHE / NZWB
- Elevação
- 86 ft
- Destinos
- 3
- Coordenadas
- 41.5178°S, 173.8711°E
Destinos 3
| Destino | Companhias | Distância | Tempo de voo típico |
|---|---|---|---|
| AKL AucklandAuckland International Airport | Air New Zealand | 507 km | 1 h 35 |
| PPQ Paraparaumu | Sounds Air | 115 km | 35 min |
| WLG WellingtonWellington International | Air New ZealandSounds Air | 81 km | 30 min |
Nada corresponde a esse filtro. Tente um nome mais curto ou um código.
Pistas
| Pista | Comprimento | Largura | Superfície | Rumo |
|---|---|---|---|---|
| 06L/24R | 4.675 ft1.425 m | 197 ft | GRE | 088° / 268° |
| 06R/24L | 4.675 ft1.425 m | 148 ft | ASP | 086° / 266° |
| 10/28 | 3.878 ft1.182 m | 295 ft | GRE | 126° / 306° |
Frequências
| Tipo | Frequência |
|---|---|
| ACC CHRISTCHURCH CON | 129.400 |
| APP WELLINGTON APP | 122.300 |
| ATIS | 126.050 |
| CTAF | 122.800 |
| TWR | 122.800 |