Cardiff (CWL)
Cardiff, Reino Unido
Buscar rotas a partir daqui Wikipedia (abre em nova aba)Site oficial (abre em nova aba)ChartFox (abre em nova aba)SkyVector (abre em nova aba)LiveATC (abre em nova aba)Cenário (flightsim.to) (abre em nova aba)
- IATA / ICAO
- CWL / EGFF
- Elevação
- 220 ft
- Destinos
- 14
- Coordenadas
- 51.3988°N, 3.3391°W
Destinos 14
| Destino | Companhias | Distância | Tempo de voo típico |
|---|---|---|---|
| ALC AlicanteAlicante–Elche Miguel Hernández Airport | VuelingRyanair | 1.473 km | 2 h 25 |
| AMS AmsterdamSchiphol | KLM | 567 km | 1 h 20 |
| AYT AntalyaAntalya Airport | 3.129 km | 4 h 15 | |
| BHD BelfastCity | Aer Lingus | 396 km | 1 h 25 |
| ORK Cork | Ryanair | 360 km | 1 h 05 |
| DLM Dalaman | 3.010 km | 4 h 10 | |
| DUB DublinDublin Airport | Aer LingusRyanair | 299 km | 1 h 00 |
| DBV DubrovnikDubrovnik Airport | 1.903 km | 2 h 50 | |
| FAO FaroFaro Airport | Ryanair | 1.639 km | 2 h 35 |
| HRG HurghadaHurghada International Airport | 4.108 km | 5 h 25 | |
| AGP MálagaMálaga Airport | VuelingRyanair | 1.638 km | 2 h 40 |
| FCO RomeFiumicino | Ryanair | 1.596 km | 2 h 35 |
| TFS TenerifeTenerife South Airport | Ryanair | 2.820 km | 4 h 15 |
| YYZ TorontoPearson International | WestJet | 5.541 km | 7 h 55 |
Nada corresponde a esse filtro. Tente um nome mais curto ou um código.
Pistas
| Pista | Comprimento | Largura | Superfície | Rumo |
|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 7.723 ft2.354 m | 148 ft | ASP | 117° / 297° |
Frequências
| Tipo | Frequência |
|---|---|
| APP Cardiff Approach | 119.155 |
| APP Cardiff Radar | 125.855 |
| Area Control Cardiff Radar | 133.600 |
| ATIS | 132.480 |
| FIRE Cardiff Fire | 121.600 |
| TWR Cardiff Tower | 133.105 |