Hindon Airport (HDO)
Ghaziabad, Índia
Buscar rotas a partir daqui Wikipedia (abre em nova aba)ChartFox (abre em nova aba)SkyVector (abre em nova aba)LiveATC (abre em nova aba)Cenário (flightsim.to) (abre em nova aba)
- IATA / ICAO
- HDO / VIDX
- Elevação
- 773 ft
- Destinos
- 9
- Coordenadas
- 28.7050°N, 77.3419°E
Destinos 9
| Destino | Companhias | Distância | Tempo de voo típico |
|---|---|---|---|
| AIP AdampurAdampur Airport | Star Air | 338 km | 1 h 00 |
| BLR BengaluruKempegowda International Airport | IndiGo | 1.717 km | 3 h 05 |
| MAA ChennaiChennai International | IndiGo | 1.765 km | 2 h 55 |
| KQH KishangarhAjmer Airport | Star Air | 342 km | 1 h 10 |
| CCU KolkataKolkata Netaji Subhas Chandra Bose Intl Airport | IndiGo | 1.299 km | 2 h 15 |
| BOM MumbaiChhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | IndiGo | 1.157 km | 2 h 00 |
| NMI MumbaiNavi Mumbai International Airport | IndiGo | 1.160 km | 2 h 05 |
| NDC NandedNanded Airport | Star Air | 1.054 km | 1 h 50 |
| VNS Varanasi | IndiGo | 654 km | 1 h 15 |
Nada corresponde a esse filtro. Tente um nome mais curto ou um código.
Pistas
| Pista | Comprimento | Largura | Superfície | Rumo |
|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 9.000 ft2.743 m | 150 ft | PEM | 090° / 270° |
Frequências
| Tipo | Frequência |
|---|---|
| TWR | 122.700 |