La Crosse (LSE)
La Crosse, Estados Unidos
Buscar rotas a partir daqui Wikipedia (abre em nova aba)Site oficial (abre em nova aba)ChartFox (abre em nova aba)SkyVector (abre em nova aba)LiveATC (abre em nova aba)Cenário (flightsim.to) (abre em nova aba)
- IATA / ICAO
- LSE / KLSE
- Elevação
- 654 ft
- Destinos
- 4
- Coordenadas
- 43.8752°N, 91.2643°W
Destinos 4
| Destino | Companhias | Distância | Tempo de voo típico |
|---|---|---|---|
| ORD ChicagoChicago O Hare International | American Airlines | 345 km | 1 h 33 |
| AZA MesaPhoenix–Mesa Gateway Airport | Allegiant Air | 2.119 km | 3 h 33 |
| SFB OrlandoOrlando Sanford Intl | Allegiant Air | 1.898 km | 3 h 00 |
| PGD Punta GordaCharlotte County-Punta Gorda Airport | Allegiant Air | 2.057 km | 3 h 23 |
Nada corresponde a esse filtro. Tente um nome mais curto ou um código.
Pistas
| Pista | Comprimento | Largura | Superfície | Rumo |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 5.199 ft1.585 m | 150 ft | ASP | 036° / 216° |
| 13/31 | 6.050 ft1.844 m | 150 ft | ASP | 134° / 314° |
| 18/36 | 8.742 ft2.665 m | 150 ft | CON | 179° / 359° |
Frequências
| Tipo | Frequência |
|---|---|
| ATIS | 124.950 |
| CNTR MINNEAPOLIS CNTR | 128.600 |
| CTAF | 118.450 |
| GND | 121.800 |
| RDO GREEN BAY RDO | 122.200 |
| TWR | 118.450 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |