Witham Field Airport (SUA)
Stuart, Estados Unidos
Buscar rotas a partir daqui Wikipedia (abre em nova aba)Site oficial (abre em nova aba)ChartFox (abre em nova aba)SkyVector (abre em nova aba)LiveATC (abre em nova aba)Cenário (flightsim.to) (abre em nova aba)
- IATA / ICAO
- SUA / KSUA
- Elevação
- 12 ft
- Destinos
- 3
- Coordenadas
- 27.1829°N, 80.2217°W
Destinos 3
| Destino | Companhias | Distância | Tempo de voo típico |
|---|---|---|---|
| MHH Marsh Harbour | Tradewind Aviation | 321 km | 1 h 03 |
| NAS NassauNassau International | Tradewind Aviation | 362 km | 1 h 09 |
| ELH North EleutheraNorth Eleuthera International Airport | Tradewind Aviation | 400 km | 1 h 14 |
Nada corresponde a esse filtro. Tente um nome mais curto ou um código.
Pistas
| Pista | Comprimento | Largura | Superfície | Rumo |
|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 4.653 ft1.418 m | 100 ft | ASP | 068° / 248° |
| 12/30 | 5.828 ft1.776 m | 100 ft | ASP | 110° / 290° |
| 16/34 | 5.000 ft1.524 m | 100 ft | ASP | 154° / 334° |
Frequências
| Tipo | Frequência |
|---|---|
| A/D PALM BEACH APP/DEP | 128.300 |
| ATIS | 134.475 |
| CTAF | 126.600 |
| GND | 121.700 |
| TWR STUART TWR | 126.600 |