Raipur (RPR)
Raipur, India
- IATA / ICAO
- RPR / VERP
- Elevation
- 1,027 ft
- Destinations
- 16
- Coordinates
- 21.1846°N, 81.7398°E
Destinations 16
| To | Airlines | Distance | Typical block time |
|---|---|---|---|
| AMDAhmedabadAhmedabad Airport | IndiGo | 963 km | 1 h 45 |
| BLRBengaluruKempegowda International Airport | IndiGo | 981 km | 2 h 00 |
| BHOBhopal | IndiGo | 510 km | 1 h 35 |
| BBIBhubaneswarBhubaneshwar | IndiGo | 437 km | 1 h 05 |
| MAAChennaiChennai International | IndiGo | 923 km | 1 h 45 |
| DELDelhiIndira Gandhi International Airport | IndiGoAir India | 941 km | 2 h 00 |
| GOIGoa | IndiGo | 1,053 km | 1 h 45 |
| HYDHyderabadRajiv Gandhi International Airport | IndiGo | 558 km | 1 h 50 |
| IDRIndoreDevi Ahilyabai Holkar | IndiGo | 635 km | 1 h 30 |
| JGBJagdalpurJagdalpur Airport | Alliance Air | 236 km | 55 min |
| CCUKolkataKolkata Netaji Subhas Chandra Bose Intl Airport | IndiGo | 711 km | 1 h 25 |
| LKOLucknow | IndiGo | 624 km | 1 h 25 |
| BOMMumbaiChhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | IndiGo | 955 km | 2 h 03 |
| NMIMumbaiNavi Mumbai International Airport | IndiGo | 938 km | 1 h 40 |
| PNQPune | IndiGo | 867 km | 1 h 30 |
| REWRewaRewa Airport | Alliance Air | 373 km | 1 h 20 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Heading |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 6,414 ft1,955 m | 150 ft | ASP | 058° / 238° |
Frequencies
| Type | Frequency |
|---|---|
| TWR | 124.750 |