Tallahassee Rgnl (TLH)
Tallahassee, United States
- IATA / ICAO
- TLH / KTLH
- Elevation
- 81 ft
- Destinations
- 10
- Coordinates
- 30.3958°N, 84.3444°W
Destinations 10
| To | Airlines | Distance | Typical block time |
|---|---|---|---|
| ATLAtlantaHartsfield–Jackson Atlanta International Airport | Delta Air Lines | 359 km | 1 h 15 |
| BHMBirminghamBirmingham International | American Airlines | 418 km | 1 h 20 |
| BOSBostonBoston Logan International Airport | Delta Air Lines | 1,782 km | 2 h 59 |
| CLTCharlotteCharlotte Douglas International | American Airlines | 622 km | 1 h 47 |
| CHOCharlottesville | American Airlines | 1,015 km | 2 h 01 |
| DFWDallasDallas Fort Worth International | American Airlines | 1,234 km | 2 h 38 |
| FLLFort LauderdaleFort Lauderdale Hollywood International | Breeze Airways | 631 km | 1 h 30 |
| MIAMiamiMiami International | American Airlines | 647 km | 1 h 28 |
| RDURaleigh/DurhamRaleigh–Durham Airport | Breeze Airways | 798 km | 1 h 37 |
| DCAWashingtonRonald Reagan Washington National | American Airlines | 1,151 km | 2 h 14 |
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Heading |
|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 8,000 ft2,438 m | 150 ft | ASP | 089° / 269° |
| 18/36 | 7,000 ft2,134 m | 150 ft | ASP | 179° / 359° |
Frequencies
| Type | Frequency |
|---|---|
| A/DAPP/DEP | 128.700 |
| ATIS | 119.450 |
| CLDCLNC DEL | 126.650 |
| CTAF | 118.700 |
| GND | 121.900 |
| RDOGAINESVILLE RDO | 122.200 |
| TWR | 118.700 |
| UNICUNICOM | 122.950 |