
World2Fly
16 Routen, 9 Flughäfen
- IATA / ICAO
- 2W / WFL
- Callsign
- —
- Allianz
- —
- Land
- —
Eingesetzte Flugzeuge
- Airbus A350-90076,8%
- Airbus A330-30023,2%
Routen
| Von | Nach | Entfernung | Typische Blockzeit |
|---|---|---|---|
| CLO Cali | MAD Madrid | 8.305 km | 9 h 45 |
| CUN Cancún | MAD Madrid | 7.973 km | 9 h 30 |
| CTG Cartagena | MAD Madrid | 7.739 km | 10 h 01 |
| MAD Madrid | CLO Cali | 8.305 km | 10 h 40 |
| MAD Madrid | CUN Cancún | 7.973 km | 10 h 35 |
| MAD Madrid | CTG Cartagena | 7.739 km | 10 h 08 |
| MAD Madrid | MRU Mauritius | 9.249 km | 11 h 38 |
| MAD Madrid | PUJ Punta Cana | 6.578 km | 8 h 45 |
| MAD Madrid | ROS Rosario | 10.031 km | 12 h 38 |
| MAD Madrid | SDQ Santo Domingo | 6.698 km | 9 h 00 |
| MAD Madrid | ZNZ Zanzibar | 6.772 km | 9 h 00 |
| MRU Mauritius | MAD Madrid | 9.249 km | 11 h 55 |
| PUJ Punta Cana | MAD Madrid | 6.578 km | 8 h 05 |
| ROS Rosario | MAD Madrid | 10.031 km | 11 h 35 |
| SDQ Santo Domingo | MAD Madrid | 6.698 km | 8 h 15 |
| ZNZ Zanzibar | MAD Madrid | 6.772 km | 8 h 40 |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.