
Solaseed Air
28 Routen, 11 Flughäfen
- IATA / ICAO
- 6J / SNJ
- Callsign
- NEWSKY
- Allianz
- —
- Land
- Japan
Eingesetzte Flugzeuge
- Boeing 737-800100%
Am häufigsten erfasste Routen
- HND › KMI Tokyo › Miyazaki705 Flüge
- KMI › HND Miyazaki › Tokyo645 Flüge
- HND › KMJ Tokyo › Kumamoto566 Flüge
- KMJ › HND Kumamoto › Tokyo502 Flüge
- HND › OKA Tokyo › Okinawa285 Flüge
- OKA › HND Okinawa › Tokyo241 Flüge
- UKB › OKA Kobe › Okinawa227 Flüge
- KMI › NGO Miyazaki › Nagoya219 Flüge
- OKA › UKB Okinawa › Kobe216 Flüge
- HND › KOJ Tokyo › Kagoshima185 Flüge
Basierend auf 120 Tagen ADS-B-Tracking.
Routen
| Von | Nach | Entfernung | Typische Blockzeit |
|---|---|---|---|
| FUK Fukuoka | OKA Okinawa | 861 km | 1 h 50 |
| ISG Ishigaki | OKA Okinawa | 397 km | 1 h 00 |
| KOJ Kagoshima | NGO Nagoya | 660 km | 1 h 20 |
| KOJ Kagoshima | OKA Okinawa | 688 km | 1 h 30 |
| KOJ Kagoshima | HND Tokyo | 937 km | 1 h 40 |
| UKB Kobe | OKA Okinawa | 1.184 km | 2 h 08 |
| KMJ Kumamoto | HND Tokyo | 875 km | 1 h 35 |
| KMI Miyazaki | NGO Nagoya | 598 km | 1 h 15 |
| KMI Miyazaki | OKA Okinawa | 728 km | 1 h 30 |
| KMI Miyazaki | HND Tokyo | 873 km | 1 h 35 |
| NGS Nagasaki | HND Tokyo | 953 km | 1 h 40 |
| NGO Nagoya | KOJ Kagoshima | 660 km | 1 h 30 |
| NGO Nagoya | KMI Miyazaki | 598 km | 1 h 20 |
| NGO Nagoya | OKA Okinawa | 1.299 km | 2 h 30 |
| OIT Oita | HND Tokyo | 773 km | 1 h 30 |
| OKA Okinawa | FUK Fukuoka | 861 km | 1 h 40 |
| OKA Okinawa | ISG Ishigaki | 397 km | 1 h 00 |
| OKA Okinawa | KOJ Kagoshima | 688 km | 1 h 20 |
| OKA Okinawa | UKB Kobe | 1.184 km | 1 h 55 |
| OKA Okinawa | KMI Miyazaki | 728 km | 1 h 25 |
| OKA Okinawa | NGO Nagoya | 1.299 km | 2 h 00 |
| OKA Okinawa | HND Tokyo | 1.553 km | 2 h 20 |
| HND Tokyo | KOJ Kagoshima | 937 km | 1 h 53 |
| HND Tokyo | KMJ Kumamoto | 875 km | 1 h 50 |
| HND Tokyo | KMI Miyazaki | 873 km | 1 h 50 |
| HND Tokyo | NGS Nagasaki | 953 km | 2 h 00 |
| HND Tokyo | OIT Oita | 773 km | 1 h 45 |
| HND Tokyo | OKA Okinawa | 1.553 km | 2 h 50 |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.