
Blue Panorama Airlines
7 Routen, 4 Flughäfen
- IATA / ICAO
- BV / BPA
- Callsign
- BLUE PANOROMA
- Allianz
- —
- Land
- Italy
Routen
| Von | Nach | Entfernung | Typische Blockzeit |
|---|---|---|---|
| UKB Kobe | KIJ Niigata | 506 km | 1 h 30 |
| NGO Nagoya | KIJ Niigata | 400 km | 1 h 10 |
| KIJ Niigata | UKB Kobe | 506 km | 1 h 40 |
| KIJ Niigata | NGO Nagoya | 400 km | 1 h 20 |
| KIJ Niigata | OKD Sapporo | 604 km | 1 h 35 |
| OKD Sapporo | NGO Nagoya | 997 km | 2 h 40 |
| OKD Sapporo | KIJ Niigata | 604 km | 1 h 45 |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.