
Skippers Aviation
9 Routen, 6 Flughäfen
- IATA / ICAO
- HK / FSC
- Callsign
- FOUR STAR
- Allianz
- —
- Land
- United States
Routen
| Von | Nach | Entfernung | Typische Blockzeit |
|---|---|---|---|
| LVO Laverton | LNO Leonora | 111 km | 35 min |
| LNO Leonora | PER Perth | 615 km | 1 h 50 |
| MKR Meekatharra | MMG Mount Magnet | 180 km | 35 min |
| MKR Meekatharra | PER Perth | 641 km | 1 h 55 |
| MMG Mount Magnet | PER Perth | 460 km | 1 h 25 |
| PER Perth | LVO Laverton | 722 km | 1 h 55 |
| PER Perth | MMG Mount Magnet | 460 km | 1 h 20 |
| PER Perth | WUN Wiluna | 718 km | 1 h 55 |
| WUN Wiluna | MKR Meekatharra | 166 km | 40 min |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.