
Alliance Airlines
10 Routen, 8 Flughäfen
- IATA / ICAO
- QQ / UTY
- Callsign
- UNITY
- Allianz
- —
- Land
- Australia
Eingesetzte Flugzeuge
- Fokker 10056,4%
- Embraer E19021,8%
- Fokker 7021,8%
Am häufigsten erfasste Routen
- KGI › PER Kalgoorlie › Perth210 Flüge
- PER › KGI Perth › Kalgoorlie193 Flüge
Basierend auf 120 Tagen ADS-B-Tracking.
Routen
| Von | Nach | Entfernung | Typische Blockzeit |
|---|---|---|---|
| ADL Adelaide | OLP Olympic Dam | 517 km | 1 h 10 |
| BNE Brisbane | MOV Moranbah | 780 km | 1 h 55 |
| BNE Brisbane | WEI Weipa | 2.003 km | 3 h 15 |
| CNS Cairns | WEI Weipa | 620 km | 1 h 30 |
| KGI Kalgoorlie | PER Perth | 538 km | 1 h 15 |
| MOV Moranbah | BNE Brisbane | 780 km | 1 h 50 |
| OLP Olympic Dam | ADL Adelaide | 517 km | 1 h 10 |
| PER Perth | KGI Kalgoorlie | 538 km | 1 h 05 |
| WEI Weipa | BNE Brisbane | 2.003 km | 2 h 45 |
| WEI Weipa | CNS Cairns | 620 km | 1 h 25 |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.