Birsa Munda (IXR)
Ranchi, Indien
Routen ab hier finden Wikipedia (öffnet in neuem Tab)Offizielle Website (öffnet in neuem Tab)ChartFox (öffnet in neuem Tab)SkyVector (öffnet in neuem Tab)LiveATC (öffnet in neuem Tab)Szenerie (flightsim.to) (öffnet in neuem Tab)
- IATA / ICAO
- IXR / VERC
- Höhe
- 2.120 ft
- Ziele
- 10
- Koordinaten
- 23.3182°N, 85.3229°E
Ziele 10
| Nach | Airlines | Entfernung | Typische Blockzeit |
|---|---|---|---|
| AMD AhmedabadAhmedabad Airport | IndiGo | 1.299 km | 2 h 15 |
| BLR BengaluruKempegowda International Airport | IndiGoAir India Express | 1.378 km | 2 h 25 |
| BBI BhubaneswarBhubaneshwar | IndiGo | 343 km | 1 h 15 |
| MAA ChennaiChennai International | IndiGo | 1.267 km | 2 h 10 |
| DEL DelhiIndira Gandhi International Airport | IndiGoAir India Express | 1.007 km | 2 h 10 |
| HYD HyderabadRajiv Gandhi International Airport | IndiGo | 985 km | 1 h 55 |
| CCU KolkataKolkata Netaji Subhas Chandra Bose Intl Airport | IndiGo | 328 km | 1 h 15 |
| BOM MumbaiChhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | IndiGoAir India Express | 1.374 km | 2 h 43 |
| PAT Patna | IndiGo | 253 km | 45 min |
| PNQ Pune | IndiGo | 1.296 km | 2 h 13 |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.
Pisten
| Piste | Länge | Breite | Belag | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 13/31 | 8.855 ft2.699 m | 148 ft | ASP | 130° / 310° |
Frequenzen
| Typ | Frequenz |
|---|---|
| TWR RANCHI TWR | 118.050 |