Lubbock International (LBB)
Lubbock, Vereinigte Staaten
Routen ab hier finden Wikipedia (öffnet in neuem Tab)Offizielle Website (öffnet in neuem Tab)ChartFox (öffnet in neuem Tab)SkyVector (öffnet in neuem Tab)LiveATC (öffnet in neuem Tab)Szenerie (flightsim.to) (öffnet in neuem Tab)
- IATA / ICAO
- LBB / KLBB
- Höhe
- 3.282 ft
- Ziele
- 9
- Koordinaten
- 33.6562°N, 101.8223°W
Ziele 9
| Nach | Airlines | Entfernung | Typische Blockzeit |
|---|---|---|---|
| AUS AustinAustin-Bergstrom International Airport | Southwest Airlines | 548 km | 1 h 13 |
| CVG CincinnatiCincinnati Northern Kentucky International | American Airlines | 1.649 km | 2 h 47 |
| DFW DallasDallas Fort Worth International | American Airlines | 453 km | 1 h 25 |
| DAL DallasDallas Love Fld | Southwest Airlines | 471 km | 1 h 15 |
| DEN DenverDenver International | United AirlinesSouthwest AirlinesAmerican Airlines | 732 km | 1 h 41 |
| IAH HoustonGeorge Bush Intcntl Houston | United Airlines | 736 km | 1 h 50 |
| HOU HoustonWilliam P. Hobby Airport | Southwest Airlines | 763 km | 1 h 30 |
| LAS Las VegasHarry Reid International Airport | Southwest Airlines | 1.246 km | 2 h 15 |
| PHX PhoenixPhoenix Sky Harbor International | American Airlines | 945 km | 2 h 10 |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.
Pisten
| Piste | Länge | Breite | Belag | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 8.003 ft2.439 m | 150 ft | CON | 090° / 270° |
| 17L/35R | 2.891 ft881 m | 74 ft | ASP | 180° / 360° |
| 17R/35L | 11.500 ft3.505 m | 150 ft | CON | 180° / 360° |
Frequenzen
| Typ | Frequenz |
|---|---|
| APP | 119.200 |
| ATIS | 125.300 |
| CLD CLNC DEL | 125.800 |
| DEP | 119.200 |
| GND | 121.900 |
| RDO FORT WORTH RDO | 122.550 |
| TWR | 120.500 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |