Samsun-Çarşamba Airport (SZF)
Samsun, Türkei
Routen ab hier finden Wikipedia (öffnet in neuem Tab)Offizielle Website (öffnet in neuem Tab)ChartFox (öffnet in neuem Tab)SkyVector (öffnet in neuem Tab)LiveATC (öffnet in neuem Tab)Szenerie (flightsim.to) (öffnet in neuem Tab)
- IATA / ICAO
- SZF / LTFH
- Höhe
- 18 ft
- Ziele
- 13
- Koordinaten
- 41.2574°N, 36.5551°E
Ziele 13
| Nach | Airlines | Entfernung | Typische Blockzeit |
|---|---|---|---|
| ESB AnkaraAnkara Esenboğa Airport | AJet | 326 km | 1 h 00 |
| AYT AntalyaAntalya Airport | SunExpressPegasus | 693 km | 1 h 35 |
| BGW BaghdadBaghdad International Airport | Iraqi Airways | 1.118 km | 2 h 05 |
| BER BerlinBerlin Brandenburg Airport | SunExpressPegasus | 2.134 km | 3 h 35 |
| BJV BodrumBodrum - Milas | AJet | 886 km | 1 h 50 |
| CGN CologneCologne Bonn Airport | SunExpress | 2.493 km | 3 h 55 |
| DUS DüsseldorfDusseldorf Airport | PegasusSunExpress | 2.528 km | 3 h 55 |
| FRA FrankfurtFrankfurt Airport | SunExpress | 2.371 km | 3 h 55 |
| HAJ HanoverHannover Airport | SunExpress | 2.376 km | 3 h 50 |
| SAW IstanbulIstanbul Sabiha Gökçen International Airport | PegasusAJet | 609 km | 1 h 35 |
| IST IstanbulIstanbul Airport | Turkish Airlines | 654 km | 1 h 45 |
| ADB Izmirİzmir Adnan Menderes Airport | SunExpress | 869 km | 1 h 45 |
| STR StuttgartStuttgart Airport | SunExpress | 2.295 km | 3 h 35 |
Nichts passt zu diesem Filter. Versuch einen kürzeren Namen oder einen Code.
Pisten
| Piste | Länge | Breite | Belag | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 13/31 | 9.843 ft3.000 m | 148 ft | CON | 134° / 314° |
Frequenzen
| Typ | Frequenz |
|---|---|
| APP | 118.175 |
| ATIS | 129.350 |
| GND | 121.700 |
| TWR | 118.350 |