FSS E-Jets: die besten Routen
3.089 echte Routen, auf denen Airlines in den letzten 120 Tagen Embraer E170, Embraer E175, Embraer E175, Embraer E190, Embraer E195 eingesetzt haben, ausgewählt für FSS E-Jets. Starte mit einem kurzen Hüpfer, flieg die meistgeflogenen Routen und dann die langen Etappen.
Routen mit diesem Flugzeug suchenKurze Hüpfer (bis 1 h 30)
| Route | Airlines | Entfernung | Typische Blockzeit | Flüge/Woche |
|---|---|---|---|---|
| DCA › JFKWashington › New York | American Airlines, Delta Air Lines | 342 km | 1 h 24 | 229,2 |
| ORD › GRBChicago › Green Bay | American Airlines, United Airlines | 280 km | 1 h 15 | 207 |
| WAW › WROWarsaw › Wroclaw | LOT - Polish Airlines | 305 km | 1 h 00 | 197,5 |
| WRO › WAWWroclaw › Warsaw | LOT - Polish Airlines | 305 km | 55 min | 197 |
| GRB › ORDGreen Bay › Chicago | American Airlines | 280 km | 1 h 26 | 169,2 |
| ORD › ATWChicago › Appleton | American Airlines, United Airlines | 258 km | 1 h 16 | 166,8 |
| ATW › ORDAppleton › Chicago | American Airlines, United Airlines | 258 km | 1 h 29 | 166,4 |
| DFW › MAFDallas › Midland | American Airlines | 497 km | 1 h 23 | 166,2 |
| MAF › DFWMidland › Dallas | American Airlines | 497 km | 1 h 27 | 165,3 |
| FRA › VIEFrankfurt › Vienna | Austrian Airlines, Condor | 621 km | 1 h 25 | 164,8 |
| VIE › FRAVienna › Frankfurt | Austrian Airlines, Condor | 621 km | 1 h 30 | 163,3 |
| FWA › ORDFort Wayne › Chicago | American Airlines, United Airlines | 252 km | 1 h 30 | 162,9 |
Meistgeflogene Routen
| Route | Airlines | Entfernung | Typische Blockzeit | Flüge/Woche |
|---|---|---|---|---|
| LGA › PITNew York › Pittsburgh | Delta Air Lines, American Airlines | 540 km | 1 h 37 | 345,9 |
| LGA › CMHNew York › Columbus | Delta Air Lines, American Airlines | 769 km | 1 h 59 | 317,7 |
| JNB › CPTJohannesburg › Cape Town | Airlink | 1.271 km | 2 h 15 | 235,6 |
| CPT › JNBCape Town › Johannesburg | Airlink | 1.271 km | 2 h 00 | 231,6 |
| DCA › JFKWashington › New York | American Airlines, Delta Air Lines | 342 km | 1 h 24 | 229,2 |
| JFK › DCANew York › Washington | American Airlines, Delta Air Lines | 342 km | 1 h 34 | 228 |
| CMH › ORDColumbus › Chicago | American Airlines | 476 km | 1 h 41 | 220,8 |
| ORD › CMHChicago › Columbus | American Airlines | 476 km | 1 h 34 | 215,7 |
| ORD › GRBChicago › Green Bay | American Airlines, United Airlines | 280 km | 1 h 15 | 207 |
| WAW › WROWarsaw › Wroclaw | LOT - Polish Airlines | 305 km | 1 h 00 | 197,5 |
| WRO › WAWWroclaw › Warsaw | LOT - Polish Airlines | 305 km | 55 min | 197 |
| YYZ › LGAToronto › New York | Delta Air Lines, American Airlines | 573 km | 1 h 38 | 193,8 |
Längste Routen
| Route | Airlines | Entfernung | Typische Blockzeit | Flüge/Woche |
|---|---|---|---|---|
| MAD › EZEMadrid › Buenos Aires | Aerolineas Argentinas | 10.061 km | 13 h 05 | 3,1 |
| FRA › SEAFrankfurt › Seattle | Condor | 8.220 km | 10 h 25 | — |
| CPT › NBOCape Town › Nairobi | Kenya Airways | 4.087 km | 5 h 45 | 1,6 |
| NBO › CPTNairobi › Cape Town | Kenya Airways | 4.087 km | 5 h 45 | 1,6 |
| LPA › VIELas Palmas › Vienna | Austrian Airlines | 3.546 km | 4 h 55 | 0,2 |
| FUE › VIEPuerto del Rosario › Vienna | Austrian Airlines | 3.404 km | 4 h 45 | 0,2 |
| VIE › FUEVienna › Puerto del Rosario | Austrian Airlines | 3.404 km | 5 h 00 | 0,2 |
| LPA › MUCLas Palmas › Munich | Condor | 3.255 km | 4 h 35 | 0,5 |
| MUC › LPAMunich › Las Palmas | Condor | 3.255 km | 4 h 50 | 0,6 |
| RAI › OPOPraia › Porto | TAP Portugal | 3.246 km | 4 h 40 | 1 |
| OPO › RAIPorto › Praia | TAP Portugal | 3.246 km | 5 h 00 | 0,6 |
| TFS › DUSTenerife › Düsseldorf | Condor | 3.236 km | 4 h 30 | — |
Anspruchsvolle Flughäfen im Netz
| Route | Airlines | Entfernung | Typische Blockzeit | Flüge/Woche |
|---|---|---|---|---|
| LIS › FNCLisbon › Funchal | TAP Portugal | 965 km | 1 h 50 | 68 |
| FNC › LISFunchal › Lisbon | TAP Portugal | 965 km | 1 h 45 | 59,4 |
| OPO › FNCPorto › Funchal | TAP Portugal | 1.190 km | 2 h 05 | 28 |
| FNC › OPOFunchal › Porto | TAP Portugal | 1.190 km | 2 h 00 | 23,6 |
| FRA › LCYFrankfurt › London | Air Dolomiti | 622 km | 1 h 30 | 20,6 |
| LCY › FRALondon › Frankfurt | Air Dolomiti | 622 km | 1 h 25 | 10,4 |
| AMS › LCYAmsterdam › London | KLM | 336 km | 1 h 05 | 5,9 |
| LCY › AMSLondon › Amsterdam | KLM | 336 km | 1 h 05 | 5,9 |
| FAO › FNCFaro › Funchal | TAP Portugal | 936 km | 1 h 45 | 1,2 |
| FNC › FAOFunchal › Faro | TAP Portugal | 936 km | 1 h 40 | 1,2 |
| INN › VIEInnsbruck › Vienna | Austrian Airlines | 402 km | 1 h 00 | — |
| VIE › INNVienna › Innsbruck | Austrian Airlines | 402 km | 55 min | — |
Airlines, die es einsetzen
American Airlines531 Routen
Delta Air Lines233 Routen
United Airlines220 Routen
Tianjin Airlines204 Routen
Scandinavian Airlines171 Routen
Alaska Airlines165 Routen
KLM154 Routen
Air France146 Routen
Austrian Airlines136 Routen
LOT - Polish Airlines133 Routen
TAP Portugal96 Routen
Finnair90 Routen
SWISS85 Routen
Air Serbia82 Routen
Aerolineas Argentinas76 Routen
Lufthansa74 Routen
Keine Verbindung zum Entwickler des Add-ons. Die Routen stammen aus echten Airline-Flügen.