Pattimura (AMQ)
Ambon, Indonesia
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- AMQ / WAPP
- Elevación
- 33 ft
- Destinos
- 13
- Coordenadas
- 3.7050°S, 128.0889°E
Destinos 13
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| DOB Dobo | Wings Air | 716 km | 2 h 00 |
| CGK JakartaSoekarno Hatta International | Garuda IndonesiaBatik AirLion AirCitilink | 2392 km | 3 h 20 |
| LUV LanggurLangguri | Lion Air | 557 km | 1 h 15 |
| NBX Nabire | Batik Air | 816 km | 1 h 45 |
| NAM NamleaNamlea Airport | Wings Air | 121 km | 40 min |
| NRE NamroleNamrole Airport | Trigana Air | 154 km | 30 min |
| SQN SananaEmalamo Sanana Airport | Trigana Air | 295 km | 50 min |
| SXK Saumlaki | Wings Air | 592 km | 1 h 40 |
| SOQ SorongJefman | Lion Air | 472 km | 1 h 05 |
| SUB SurabayaJuanda | Lion Air | 1742 km | 2 h 35 |
| TTE TernateBabullah | Wings Air | 507 km | 1 h 30 |
| JIO TiakurJos Orno Imsula Airport | Trigana Air | 490 km | 1 h 20 |
| UPG Ujung Pandang | Batik AirLion Air | 960 km | 1 h 40 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 8202 ft2500 m | 148 ft | ASP | 045° / 225° |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia |
|---|---|
| APP AMBON APP | 121.000 |
| ATIS | 125.400 |
| INFO AMBON INFO | 891.800 |
| TWR | 122.200 |