Pattimura (AMQ)
Ambon, Indonésie
Trouver des routes au départ d’ici Wikipedia (s’ouvre dans un nouvel onglet)ChartFox (s’ouvre dans un nouvel onglet)SkyVector (s’ouvre dans un nouvel onglet)LiveATC (s’ouvre dans un nouvel onglet)Scènes (flightsim.to) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- IATA / ICAO
- AMQ / WAPP
- Altitude
- 33 ft
- Destinations
- 13
- Coordonnées
- 3.7050°S, 128.0889°E
Destinations 13
| Arrivée | Compagnies | Distance | Temps bloc habituel |
|---|---|---|---|
| DOB Dobo | Wings Air | 716 km | 2 h 00 |
| CGK JakartaSoekarno Hatta International | Garuda IndonesiaBatik AirLion AirCitilink | 2 392 km | 3 h 20 |
| LUV LanggurLangguri | Lion Air | 557 km | 1 h 15 |
| NBX Nabire | Batik Air | 816 km | 1 h 45 |
| NAM NamleaNamlea Airport | Wings Air | 121 km | 40 min |
| NRE NamroleNamrole Airport | Trigana Air | 154 km | 30 min |
| SQN SananaEmalamo Sanana Airport | Trigana Air | 295 km | 50 min |
| SXK Saumlaki | Wings Air | 592 km | 1 h 40 |
| SOQ SorongJefman | Lion Air | 472 km | 1 h 05 |
| SUB SurabayaJuanda | Lion Air | 1 742 km | 2 h 35 |
| TTE TernateBabullah | Wings Air | 507 km | 1 h 30 |
| JIO TiakurJos Orno Imsula Airport | Trigana Air | 490 km | 1 h 20 |
| UPG Ujung Pandang | Batik AirLion Air | 960 km | 1 h 40 |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Revêtement | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 8 202 ft2 500 m | 148 ft | ASP | 045° / 225° |
Fréquences
| Type | Fréquence |
|---|---|
| APP AMBON APP | 121.000 |
| ATIS | 125.400 |
| INFO AMBON INFO | 891.800 |
| TWR | 122.200 |