Evansville Regional (EVV)
Evansville, Estados Unidos
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- EVV / KEVV
- Elevación
- 418 ft
- Destinos
- 7
- Coordenadas
- 38.0462°N, 87.5280°W
Destinos 7
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| ATL AtlantaHartsfield–Jackson Atlanta International Airport | Delta Air Lines | 562 km | 1 h 30 |
| CLT CharlotteCharlotte Douglas International | American Airlines | 667 km | 1 h 53 |
| ORD ChicagoChicago O Hare International | American Airlines | 437 km | 1 h 54 |
| DFW DallasDallas Fort Worth International | American Airlines | 1034 km | 2 h 23 |
| SFB OrlandoOrlando Sanford Intl | Allegiant Air | 1182 km | 1 h 57 |
| MCO OrlandoOrlando International | Breeze Airways | 1212 km | 2 h 09 |
| PIE Saint PetersburgSt. Pete–Clearwater International Airport | Allegiant Air | 1210 km | 1 h 57 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 8021 ft2445 m | 150 ft | ASP | 038° / 218° |
| 09/27 | 3497 ft1066 m | 75 ft | ASP | 091° / 271° |
| 18/36 | 6286 ft1916 m | 150 ft | ASP | 181° / 001° |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia |
|---|---|
| APP 041-219° | 124.025 |
| APP 220-040° | 127.350 |
| ATIS | 120.200 |
| CLD CLNC DEL | 126.600 |
| CTAF | 118.700 |
| CTR INDIANAPOLIS CENTER | 128.300 |
| GND | 121.900 |
| RDO TERRE HAUTE RDO | 122.650 |
| TWR | 118.700 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |