Evansville Regional (EVV)
Evansville, Estados Unidos
Buscar rotas a partir daqui Wikipedia (abre em nova aba)ChartFox (abre em nova aba)SkyVector (abre em nova aba)LiveATC (abre em nova aba)Cenário (flightsim.to) (abre em nova aba)
- IATA / ICAO
- EVV / KEVV
- Elevação
- 418 ft
- Destinos
- 7
- Coordenadas
- 38.0462°N, 87.5280°W
Destinos 7
| Destino | Companhias | Distância | Tempo de voo típico |
|---|---|---|---|
| ATL AtlantaHartsfield–Jackson Atlanta International Airport | Delta Air Lines | 562 km | 1 h 30 |
| CLT CharlotteCharlotte Douglas International | American Airlines | 667 km | 1 h 53 |
| ORD ChicagoChicago O Hare International | American Airlines | 437 km | 1 h 54 |
| DFW DallasDallas Fort Worth International | American Airlines | 1.034 km | 2 h 23 |
| SFB OrlandoOrlando Sanford Intl | Allegiant Air | 1.182 km | 1 h 57 |
| MCO OrlandoOrlando International | Breeze Airways | 1.212 km | 2 h 09 |
| PIE Saint PetersburgSt. Pete–Clearwater International Airport | Allegiant Air | 1.210 km | 1 h 57 |
Nada corresponde a esse filtro. Tente um nome mais curto ou um código.
Pistas
| Pista | Comprimento | Largura | Superfície | Rumo |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 8.021 ft2.445 m | 150 ft | ASP | 038° / 218° |
| 09/27 | 3.497 ft1.066 m | 75 ft | ASP | 091° / 271° |
| 18/36 | 6.286 ft1.916 m | 150 ft | ASP | 181° / 001° |
Frequências
| Tipo | Frequência |
|---|---|
| APP 041-219° | 124.025 |
| APP 220-040° | 127.350 |
| ATIS | 120.200 |
| CLD CLNC DEL | 126.600 |
| CTAF | 118.700 |
| CTR INDIANAPOLIS CENTER | 128.300 |
| GND | 121.900 |
| RDO TERRE HAUTE RDO | 122.650 |
| TWR | 118.700 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |