Cataratas International (IGU)
Iguassu Falls, Brasil
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)Sitio oficial (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- IGU / SBFI
- Elevación
- 786 ft
- Destinos
- 10
- Coordenadas
- 25.5979°S, 54.4888°W
Destinos 10
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| CNF Belo HorizonteBelo Horizonte International Airport | Azul | 1267 km | 2 h 00 |
| BSB BrasíliaPresidente Juscelino Kubitschek | LATAM Airlines | 1275 km | 2 h 10 |
| VCP CampinasViracopos International Airport | Azul | 798 km | 1 h 30 |
| CWB CuritibaAfonso Pena | AzulLATAM Airlines | 534 km | 1 h 08 |
| FOR Fortaleza | Gol | 2955 km | 4 h 00 |
| POA Porto AlegreSalgado Filho | Gol | 585 km | 1 h 20 |
| GIG Rio De JaneiroGaleao Antonio Carlos Jobim | GolLATAM Airlines | 1182 km | 1 h 55 |
| SCL SantiagoArturo Merino Benítez International Airport | JetSMART | 1798 km | 3 h 15 |
| GRU São PauloSão Paulo/Guarulhos International Airport | GolLATAM Airlines | 846 km | 1 h 45 |
| CGH São PauloCongonhas | GolLATAM AirlinesAzul | 822 km | 1 h 40 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 15/33 | 8875 ft2705 m | 148 ft | ASP | 130° / 311° |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia |
|---|---|
| APP FOZ APP | 119.150 |
| TWR FOZ TWR | 118.800 |