New Castle Co (ILG)
Wilmington, Estados Unidos
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)Sitio oficial (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- ILG / KILG
- Elevación
- 79 ft
- Destinos
- 11
- Coordenadas
- 39.6783°N, 75.6075°W
Destinos 11
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| DAB Daytona BeachDaytona Beach Intl | Avelo Airlines | 1266 km | 2 h 26 |
| FLL Fort LauderdaleFort Lauderdale Hollywood International | Avelo Airlines | 1567 km | 2 h 56 |
| RSW Fort MyersSouthwest Florida International Airport | Avelo Airlines | 1566 km | 2 h 57 |
| LAL LakelandLakeland Linder Regional Airport | Avelo Airlines | 1424 km | 2 h 44 |
| MYR Myrtle BeachMyrtle Beach International Airport | Avelo Airlines | 728 km | 1 h 38 |
| MCO OrlandoOrlando International | Avelo Airlines | 1353 km | 2 h 35 |
| SJU San JuanLuis Munoz Marin International | Avelo Airlines | 2529 km | 3 h 52 |
| SRQ SarasotaSarasota Bradenton International Airport | Avelo Airlines | 1506 km | 2 h 44 |
| TPA TampaTampa International | Avelo Airlines | 1446 km | 2 h 44 |
| DJT West Palm BeachPresident Donald J. Trump International Airport | Avelo Airlines | 1500 km | 2 h 39 |
| ILM WilmingtonWilmington International | Avelo Airlines | 634 km | 1 h 26 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 01/19 | 7012 ft2137 m | 150 ft | ASP | 005° / 185° |
| 09/27 | 7275 ft2217 m | 150 ft | ASP | 078° / 258° |
| 14/32 | 4602 ft1403 m | 150 ft | ASP | 131° / 311° |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia |
|---|---|
| A/D PHILADELPHIA APP/DEP | 118.350 |
| ATIS | 123.950 |
| CLD CLNC DEL | 119.950 |
| CTAF | 126.000 |
| GND | 121.700 |
| OPS ARNG OPS | 46.900 |
| POST WILMINGTON COMD POST | 34.300 |
| RDO MILLVILLE RDO | 114.000 |
| TWR WILMINGTON TWR | 126.000 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |