New Castle Co (ILG)
Wilmington, États-Unis
Trouver des routes au départ d’ici Wikipedia (s’ouvre dans un nouvel onglet)Site officiel (s’ouvre dans un nouvel onglet)ChartFox (s’ouvre dans un nouvel onglet)SkyVector (s’ouvre dans un nouvel onglet)LiveATC (s’ouvre dans un nouvel onglet)Scènes (flightsim.to) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- IATA / ICAO
- ILG / KILG
- Altitude
- 79 ft
- Destinations
- 11
- Coordonnées
- 39.6783°N, 75.6075°W
Destinations 11
| Arrivée | Compagnies | Distance | Temps bloc habituel |
|---|---|---|---|
| DAB Daytona BeachDaytona Beach Intl | Avelo Airlines | 1 266 km | 2 h 26 |
| FLL Fort LauderdaleFort Lauderdale Hollywood International | Avelo Airlines | 1 567 km | 2 h 56 |
| RSW Fort MyersSouthwest Florida International Airport | Avelo Airlines | 1 566 km | 2 h 57 |
| LAL LakelandLakeland Linder Regional Airport | Avelo Airlines | 1 424 km | 2 h 44 |
| MYR Myrtle BeachMyrtle Beach International Airport | Avelo Airlines | 728 km | 1 h 38 |
| MCO OrlandoOrlando International | Avelo Airlines | 1 353 km | 2 h 35 |
| SJU San JuanLuis Munoz Marin International | Avelo Airlines | 2 529 km | 3 h 52 |
| SRQ SarasotaSarasota Bradenton International Airport | Avelo Airlines | 1 506 km | 2 h 44 |
| TPA TampaTampa International | Avelo Airlines | 1 446 km | 2 h 44 |
| DJT West Palm BeachPresident Donald J. Trump International Airport | Avelo Airlines | 1 500 km | 2 h 39 |
| ILM WilmingtonWilmington International | Avelo Airlines | 634 km | 1 h 26 |
Rien ne correspond à ce filtre. Essayez un nom plus court ou un code.
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Revêtement | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| 01/19 | 7 012 ft2 137 m | 150 ft | ASP | 005° / 185° |
| 09/27 | 7 275 ft2 217 m | 150 ft | ASP | 078° / 258° |
| 14/32 | 4 602 ft1 403 m | 150 ft | ASP | 131° / 311° |
Fréquences
| Type | Fréquence |
|---|---|
| A/D PHILADELPHIA APP/DEP | 118.350 |
| ATIS | 123.950 |
| CLD CLNC DEL | 119.950 |
| CTAF | 126.000 |
| GND | 121.700 |
| OPS ARNG OPS | 46.900 |
| POST WILMINGTON COMD POST | 34.300 |
| RDO MILLVILLE RDO | 114.000 |
| TWR WILMINGTON TWR | 126.000 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |