Daegu Ab (TAE)
Daegu, Corea del Sur
Buscar rutas desde aquí Wikipedia (se abre en una pestaña nueva)ChartFox (se abre en una pestaña nueva)SkyVector (se abre en una pestaña nueva)LiveATC (se abre en una pestaña nueva)Escenario (flightsim.to) (se abre en una pestaña nueva)
- IATA / ICAO
- TAE / RKTN
- Elevación
- 116 ft
- Destinos
- 16
- Coordenadas
- 35.8993°N, 128.6379°E
Destinos 16
| Destino | Aerolíneas | Distancia | Tiempo de vuelo típico |
|---|---|---|---|
| BKK BangkokSuvarnabhumi Airport | T´Way Air | 3716 km | 5 h 40 |
| DAD Da Nang | T´Way Air | 2990 km | 4 h 45 |
| DYG DayongDayong Airport | Sichuan AirlinesT´Way AirLoong AirEastar Jet | 1864 km | 3 h 23 |
| FUK Fukuoka | T´Way Air | 305 km | 1 h 05 |
| HKG Hong KongHong Kong International Airport | HK Express | 2072 km | 3 h 40 |
| CJU JejuJeju International | Jeju AirKorean AirAsiana AirlinesT´Way Air+1 | 330 km | 1 h 05 |
| CXR Nha TrangCam Ranh Airport | T´Way Air | 3288 km | 5 h 05 |
| KIX OsakaKansai International Airport | T´Way Air | 623 km | 1 h 30 |
| TAO QingdaoQingdao Jiaodong International Airport | Qingdao Airlines | 771 km | 1 h 55 |
| CTS Sapporo | T´Way Air | 1357 km | 2 h 30 |
| ICN SeoulIncheon International Airport | Korean Air | 261 km | 1 h 05 |
| PVG ShanghaiShanghai Pudong International Airport | China Eastern Airlines | 824 km | 1 h 40 |
| TPE TaipeiTaoyuan International Airport | T´Way Air | 1393 km | 2 h 43 |
| NRT TokyoNarita International Airport | T´Way Air | 1061 km | 2 h 08 |
| UBN UlaanbaatarChinggis Khan International Airport | T´Way Air | 2221 km | 3 h 50 |
| YNJ YanjiYanji Airport | T´Way Air | 778 km | 2 h 50 |
Nada coincide con ese filtro. Prueba un nombre más corto o un código.
Pistas
| Pista | Longitud | Ancho | Superficie | Rumbo |
|---|---|---|---|---|
| 13L/31R | 9000 ft2743 m | 150 ft | CON | 124° / 304° |
| 13R/31L | 9039 ft2755 m | 150 ft | CON | 124° / 304° |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia |
|---|---|
| ACP BRICKWALL | 120.000 |
| ATIS | 127.650 |
| CLD CLNC DEL | 118.200 |
| PMSV KUNSAN METRO | 34.650 |
| RKTN_APP Daegu Intl Approach | 135.900 |
| RKTN_DEP Daegu Intl Departure | 135.900 |
| RKTN_GND Daegu Intl Ground | 118.200 |
| RKTN_TWR Daegu Intl Tower | 126.200 |