
Rotte Boeing 737-800 di US-Bangla Airlines
BS · B738
Tutte le rotte su cui US-Bangla Airlines ha volato con Boeing 737-800 negli ultimi 120 giorni, a partire dalle più trafficate. Prendi la livrea, scegli una rotta e pianificala su SimBrief.
- Rotte
- 21
- Aeroporti
- 12
- Rotta più lunga
- DAC › DOH3919 km · 5 h 40
- Voli/settimana
- —
Rotte
| Da | A | Distanza | Tempo di volo tipico | Voli/settimana |
|---|---|---|---|---|
| AUH Abu Dhabi | DAC Dhaka | 3625 km | 4 h 45 | — |
| BKK Bangkok | DAC Dhaka | 1564 km | 2 h 35 | — |
| CAN Guangzhou | DAC Dhaka | 2334 km | 4 h 15 | — |
| CGP Chittagong | DAC Dhaka | 228 km | 55 min | — |
| DAC Dhaka | DXB Dubai | 3543 km | 5 h 20 | — |
| DAC Dhaka | BKK Bangkok | 1564 km | 2 h 30 | — |
| DAC Dhaka | DOH Doha | 3919 km | 5 h 40 | — |
| DAC Dhaka | SIN Singapore | 2887 km | 4 h 10 | — |
| DAC Dhaka | CAN Guangzhou | 2334 km | 3 h 40 | — |
| DAC Dhaka | MCT Muscat | 3268 km | 4 h 55 | — |
| DAC Dhaka | AUH Abu Dhabi | 3625 km | 5 h 25 | — |
| DAC Dhaka | MAA Chennai | 1616 km | 2 h 45 | — |
| DAC Dhaka | MLE Malé | 2830 km | 4 h 10 | — |
| DOH Doha | DAC Dhaka | 3919 km | 5 h 00 | — |
| DXB Dubai | DAC Dhaka | 3543 km | 4 h 35 | — |
| DXB Dubai | CGP Chittagong | 3719 km | 4 h 55 | — |
| KUL Kuala Lumpur | DAC Dhaka | 2633 km | 3 h 55 | — |
| MAA Chennai | DAC Dhaka | 1616 km | 2 h 40 | — |
| MCT Muscat | DAC Dhaka | 3268 km | 4 h 45 | — |
| MLE Malé | DAC Dhaka | 2830 km | 4 h 00 | — |
| SIN Singapore | DAC Dhaka | 2887 km | 4 h 15 | — |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.