
Daallo Airlines
17 rotte, 6 aeroporti
- IATA / ICAO
- D3 / DAO
- Callsign
- DALO AIRLINES
- Alleanza
- —
- Paese
- Djibouti
Aerei in uso
- Boeing 737-40085,7%
- Boeing 737-30014,3%
Rotte
| Da | A | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| BSA Bossaso | DXB Dubai | 1679 km | 2 h 50 |
| BSA Bossaso | MGQ Mogadishu | 1109 km | 1 h 50 |
| DXB Dubai | BSA Bossaso | 1679 km | 2 h 45 |
| DXB Dubai | GGR Garowe | 1993 km | 3 h 15 |
| DXB Dubai | HGA Hargeisa | 2111 km | 3 h 30 |
| GGR Garowe | DXB Dubai | 1993 km | 3 h 15 |
| GGR Garowe | MGQ Mogadishu | 799 km | 1 h 20 |
| HGA Hargeisa | DXB Dubai | 2111 km | 3 h 35 |
| HGA Hargeisa | JED Jeddah | 1445 km | 2 h 30 |
| HGA Hargeisa | MGQ Mogadishu | 840 km | 1 h 30 |
| JED Jeddah | GGR Garowe | 1776 km | 3 h 00 |
| JED Jeddah | HGA Hargeisa | 1445 km | 2 h 30 |
| JED Jeddah | MGQ Mogadishu | 2274 km | 3 h 45 |
| MGQ Mogadishu | BSA Bossaso | 1109 km | 1 h 50 |
| MGQ Mogadishu | GGR Garowe | 799 km | 1 h 20 |
| MGQ Mogadishu | HGA Hargeisa | 840 km | 1 h 30 |
| MGQ Mogadishu | JED Jeddah | 2274 km | 3 h 45 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.