
IndiaOne Air
8 rotte, 5 aeroporti
- IATA / ICAO
- I7 / IOA
- Callsign
- IOWA AIR
- Alleanza
- —
- Paese
- United States
Aerei in uso
Rotte
| Da | A | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| BBI Bhubaneswar | PYB Jeypore | 369 km | 1 h 35 |
| BBI Bhubaneswar | RRK Rourkela | 245 km | 55 min |
| BBI Bhubaneswar | UKE Utkela | 276 km | 1 h 10 |
| PYB Jeypore | BBI Bhubaneswar | 369 km | 1 h 35 |
| PYB Jeypore | VTZ Vishakhapatnam | 137 km | 45 min |
| RRK Rourkela | BBI Bhubaneswar | 245 km | 1 h 00 |
| UKE Utkela | BBI Bhubaneswar | 276 km | 1 h 08 |
| VTZ Vishakhapatnam | PYB Jeypore | 137 km | 45 min |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.