
Ibom Air
22 rotte, 7 aeroporti
- IATA / ICAO
- QI / IAN
- Callsign
- —
- Alleanza
- —
- Paese
- —
Rotte
| Da | A | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| ABV Abuja | CBQ Calabar | 461 km | 1 h 15 |
| ABV Abuja | ENU Enugu | 281 km | 55 min |
| ABV Abuja | LOS Lagos | 511 km | 1 h 15 |
| ABV Abuja | PHC Port Harcourt | 443 km | 1 h 05 |
| ABV Abuja | QUO Uyo | 465 km | 1 h 00 |
| ACC Accra | LOS Lagos | 401 km | 1 h 05 |
| ACC Accra | QUO Uyo | 918 km | 1 h 50 |
| CBQ Calabar | ABV Abuja | 461 km | 1 h 15 |
| CBQ Calabar | LOS Lagos | 584 km | 1 h 15 |
| ENU Enugu | ABV Abuja | 281 km | 55 min |
| ENU Enugu | LOS Lagos | 469 km | 1 h 10 |
| LOS Lagos | ABV Abuja | 511 km | 1 h 15 |
| LOS Lagos | ACC Accra | 401 km | 1 h 05 |
| LOS Lagos | CBQ Calabar | 584 km | 1 h 15 |
| LOS Lagos | ENU Enugu | 469 km | 1 h 10 |
| LOS Lagos | PHC Port Harcourt | 437 km | 1 h 10 |
| LOS Lagos | QUO Uyo | 560 km | 1 h 10 |
| PHC Port Harcourt | ABV Abuja | 443 km | 1 h 10 |
| PHC Port Harcourt | LOS Lagos | 437 km | 1 h 10 |
| QUO Uyo | ABV Abuja | 465 km | 1 h 00 |
| QUO Uyo | ACC Accra | 918 km | 1 h 40 |
| QUO Uyo | LOS Lagos | 560 km | 1 h 15 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.