
Rotte Boeing 737-700 di SpiceJet
SG · B737
Tutte le rotte su cui SpiceJet ha volato con Boeing 737-700 negli ultimi 120 giorni, a partire dalle più trafficate. Prendi la livrea, scegli una rotta e pianificala su SimBrief.
- Rotte
- 16
- Aeroporti
- 12
- Rotta più lunga
- BLR › CCU1544 km · 2 h 40
- Voli/settimana
- 4
Rotte
| Da | A | Distanza | Tempo di volo tipico | Voli/settimana |
|---|---|---|---|---|
| BOM Mumbai | GOP Gorakhpur | 1375 km | 2 h 30 | 1,3 |
| BOM Mumbai | DEL Delhi | 1133 km | 2 h 15 | 1,2 |
| BLR Bengaluru | CCU Kolkata | 1544 km | 2 h 40 | 0,6 |
| CCU Kolkata | DEL Delhi | 1312 km | 2 h 30 | 0,5 |
| DEL Delhi | BOM Mumbai | 1133 km | 2 h 25 | 0,2 |
| PAT Patna | DEL Delhi | 857 km | 1 h 50 | 0,2 |
| DEL Delhi | CCU Kolkata | 1312 km | 2 h 15 | 0,1 |
| PNQ Pune | DEL Delhi | 1151 km | 2 h 15 | 0,1 |
| DEL Delhi | HYD Hyderabad | 1261 km | 2 h 15 | — |
| DEL Delhi | SXR Srinagar | 643 km | 1 h 30 | — |
| DEL Delhi | IXL Leh | 620 km | 1 h 30 | — |
| DEL Delhi | GAU Guwahati | 1458 km | 2 h 30 | — |
| DEL Delhi | IXB Bagdogra | 1126 km | 2 h 05 | — |
| IXB Bagdogra | DEL Delhi | 1126 km | 2 h 20 | — |
| IXL Leh | DEL Delhi | 620 km | 1 h 25 | — |
| SXR Srinagar | DEL Delhi | 643 km | 1 h 40 | — |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.