
Rotte Boeing 737-900 di Somon Air
SZ · B739
Tutte le rotte su cui Somon Air ha volato con Boeing 737-900 negli ultimi 120 giorni, a partire dalle più trafficate. Prendi la livrea, scegli una rotta e pianificala su SimBrief.
- Rotte
- 5
- Aeroporti
- 4
- Rotta più lunga
- DYU › OVB2104 km · 3 h 15
- Voli/settimana
- —
Rotte
| Da | A | Distanza | Tempo di volo tipico | Voli/settimana |
|---|---|---|---|---|
| DEL Delhi | DYU Dushanbe | 1347 km | 2 h 30 | — |
| DXB Dubai | DYU Dushanbe | 1942 km | 3 h 38 | — |
| DYU Dushanbe | DXB Dubai | 1942 km | 3 h 43 | — |
| DYU Dushanbe | OVB Novosibirsk | 2104 km | 3 h 15 | — |
| OVB Novosibirsk | DYU Dushanbe | 2104 km | 3 h 30 | — |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.