Fairbanks International (FAI)
Fairbanks, Stati Uniti
Cerca rotte da qui Wikipedia (si apre in una nuova scheda)ChartFox (si apre in una nuova scheda)SkyVector (si apre in una nuova scheda)LiveATC (si apre in una nuova scheda)Scenari (flightsim.to) (si apre in una nuova scheda)
- IATA / ICAO
- FAI / PAFA
- Elevazione
- 434 ft
- Destinazioni
- 14
- Coordinate
- 64.8182°N, 147.8668°W
Destinazioni 14
| A | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| AET AllakaketAllakaket Airport | Everts Air | 291 km | 30 min |
| AKP AnaktuvukAnaktuvuk Pass Airport | Everts Air | 408 km | 1 h 00 |
| ANC AnchorageTed Stevens Anchorage International | Alaska Airlines | 420 km | 1 h 09 |
| ARC Arctic VillageArctic Village Airport | Everts Air | 384 km | 1 h 30 |
| BTI Barter Island | Everts Air | 620 km | 1 h 30 |
| ORD ChicagoChicago O Hare International | United Airlines | 4482 km | 6 h 04 |
| DEN DenverDenver International | United Airlines | 3911 km | 5 h 15 |
| EAA EagleEagle Airport | Everts Air | 319 km | 1 h 15 |
| FYU Fort Yukon | Everts Air | 228 km | 55 min |
| GAL GalenaEdward G Pitka Sr | Everts Air | 431 km | 1 h 05 |
| MSP MinneapolisMinneapolis St Paul International | Delta Air Lines | 3969 km | 5 h 18 |
| PDX PortlandPortland International | Alaska Airlines | 2639 km | 3 h 51 |
| SEA SeattleSeattle Tacoma International | Alaska AirlinesDelta Air Lines | 2468 km | 3 h 46 |
| VEE VenetieVenetie Airport | Everts Air | 253 km | 1 h 00 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Orientamento |
|---|---|---|---|---|
| 02/20 | 2900 ft884 m | 75 ft | GRVL | 038° / 218° |
| 02L/20R | 11.800 ft3597 m | 150 ft | ASPH-G | 038° / 218° |
| 02R/20L | 4510 ft1375 m | 75 ft | ASPH-G | 038° / 218° |
| 02W/20W | 5400 ft1646 m | 100 ft | WATER | 038° / 218° |
Frequenze
| Tipo | Frequenza |
|---|---|
| APP | 118.600 |
| ASOS | 119.025 |
| ATIS | 124.400 |
| AWOS TWEB | 108.200 |
| CLD CLNC DEL | 127.600 |
| CTAF | 118.300 |
| DEP | 32.710 |
| FSS RDO | 122.600 |
| GND | 121.900 |
| MISC EIELSON RANGE CON | 125.300 |
| TWR | 118.300 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |