Guam (GUM)
Guam, Guam
Cerca rotte da qui Wikipedia (si apre in una nuova scheda)Sito ufficiale (si apre in una nuova scheda)ChartFox (si apre in una nuova scheda)SkyVector (si apre in una nuova scheda)LiveATC (si apre in una nuova scheda)Scenari (flightsim.to) (si apre in una nuova scheda)
- IATA / ICAO
- GUM / PGUM
- Elevazione
- 298 ft
- Destinazioni
- 16
- Coordinate
- 13.4928°N, 144.8048°E
Destinazioni 16
| A | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| PUS BusanGimhae International | Air BusanJin Air | 2882 km | 4 h 25 |
| CEB Cebu CityMactan–Cebu International | Philippine Airlines | 2294 km | 3 h 35 |
| HNL HonoluluHonolulu International Airport | United Airlines | 6115 km | 7 h 10 |
| ROR Koror | United Airlines | 1312 km | 2 h 05 |
| MNL ManilaNinoy Aquino International | Philippine AirlinesUnited Airlines | 2570 km | 3 h 55 |
| NGO Nagoya | United Airlines | 2499 km | 3 h 48 |
| KIX OsakaKansai International Airport | T´Way AirUnited Airlines | 2512 km | 3 h 50 |
| PNI Pohnpei, Caroline IslandsPohnpei | United Airlines | 1634 km | 2 h 35 |
| ROP Rota | SAPSAN Airline | 88 km | 30 min |
| SPN Saipan | United Airlines | 205 km | 45 min |
| ICN SeoulIncheon International Airport | Korean AirJin AirAir Seoul | 3220 km | 4 h 40 |
| TPE TaipeiTaoyuan International Airport | United Airlines | 2782 km | 4 h 08 |
| NRT TokyoNarita International Airport | JALUnited Airlines | 2507 km | 3 h 55 |
| HND TokyoHaneda Airport | United Airlines | 2495 km | 3 h 55 |
| TKK Truk, Caroline IslandsTruk | United Airlines | 1019 km | 1 h 45 |
| YAP Yap, Caroline IslandsYap International | United Airlines | 855 km | 1 h 30 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Orientamento |
|---|---|---|---|---|
| 06L/24R | 12.015 ft3662 m | 150 ft | asphalt | 065° / 245° |
| 06R/24L | 10.014 ft3052 m | 150 ft | asphalt | 065° / 245° |
Frequenze
| Tipo | Frequenza |
|---|---|
| A/D APP/DEP | 118.700 |
| ARTC GUAM CERAP | 120.500 |
| ATIS | 119.000 |
| CLD CLNC DEL | 121.900 |
| GND | 121.900 |
| RMP RAMP | 121.600 |
| TWR AGANA TWR | 118.100 |