Kagoshima Airport (KOJ)
Kagoshima, Giappone
Cerca rotte da qui Wikipedia (si apre in una nuova scheda)Sito ufficiale (si apre in una nuova scheda)ChartFox (si apre in una nuova scheda)SkyVector (si apre in una nuova scheda)LiveATC (si apre in una nuova scheda)Scenari (flightsim.to) (si apre in una nuova scheda)
- IATA / ICAO
- KOJ / RJFK
- Elevazione
- 892 ft
- Destinazioni
- 20
- Coordinate
- 31.8012°N, 130.7156°E
Destinazioni 20
| A | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| ASJ Amami O Shima | JALSkymark Airlines | 385 km | 1 h 05 |
| PUS BusanGimhae International | Air Busan | 409 km | 1 h 05 |
| FUK Fukuoka | JAL | 199 km | 53 min |
| KKX Kikaiga ShimaKikaiga Shima Airport | JAL | 393 km | 1 h 10 |
| UKB Kobe | Skymark Airlines | 525 km | 1 h 10 |
| MYJ Matsuyama | JAL | 291 km | 1 h 00 |
| NGO Nagoya | ANASolaseed AirSkymark Airlines | 660 km | 1 h 20 |
| TNE NakataneNew Tanegashima Airport | JAL | 135 km | 40 min |
| OKA Okinawa | Solaseed Air | 688 km | 1 h 30 |
| ITM Osaka | JALANA | 550 km | 1 h 10 |
| KIX OsakaKansai International Airport | Peach Aviation | 513 km | 1 h 10 |
| ICN SeoulIncheon International Airport | Jeju AirKorean AirEastar Jet | 739 km | 1 h 55 |
| FSZ ShizuokaShizuoka Airport | Fuji Dream Airlines | 770 km | 1 h 28 |
| TPE TaipeiTaoyuan International Airport | China Airlines | 1190 km | 2 h 10 |
| TKN Tokunoshima | JAL | 474 km | 1 h 20 |
| HND TokyoHaneda Airport | Solaseed AirSkymark AirlinesJALANA | 937 km | 1 h 40 |
| NRT TokyoNarita International Airport | Jetstar Japan | 997 km | 1 h 55 |
| OKE WadomariOkino Erabu Airport | JAL | 521 km | 1 h 25 |
| KUM YakushimaYakushima Airport | JAL | 157 km | 40 min |
| RNJ YoronjimaYoron | JAL | 573 km | 1 h 35 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Orientamento |
|---|---|---|---|---|
| 16/34 | 9840 ft2999 m | 150 ft | ASP | 150° / 330° |
Frequenze
| Tipo | Frequenza |
|---|---|
| APP | 126.000 |
| ATIS | 127.050 |
| CLD CLNC DEL | 121.800 |
| DEP | 119.400 |
| GND | 121.700 |
| TCA | 120.000 |
| TWR | 118.200 |