Santa Barbara Muni (SBA)
Santa Barbara, Stati Uniti
Cerca rotte da qui Wikipedia (si apre in una nuova scheda)ChartFox (si apre in una nuova scheda)SkyVector (si apre in una nuova scheda)LiveATC (si apre in una nuova scheda)Scenari (flightsim.to) (si apre in una nuova scheda)
- IATA / ICAO
- SBA / KSBA
- Elevazione
- 10 ft
- Destinazioni
- 13
- Coordinate
- 34.4328°N, 119.8365°W
Destinazioni 13
| A | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| ORD ChicagoChicago O Hare International | United Airlines | 2900 km | 4 h 19 |
| DFW DallasDallas Fort Worth International | American Airlines | 2117 km | 3 h 25 |
| DEN DenverDenver International | United AirlinesSouthwest Airlines | 1472 km | 2 h 25 |
| LAS Las VegasHarry Reid International Airport | Southwest Airlines | 464 km | 1 h 15 |
| LAX Los AngelesLos Angeles International | United Airlines | 142 km | 1 h 03 |
| OAK OaklandMetropolitan Oakland International | Southwest Airlines | 422 km | 1 h 10 |
| PHX PhoenixPhoenix Sky Harbor International | American Airlines | 732 km | 1 h 39 |
| PDX PortlandPortland International | Alaska Airlines | 1260 km | 2 h 13 |
| SMF SacramentoSacramento International | Southwest Airlines | 498 km | 1 h 20 |
| SLC Salt Lake CitySalt Lake City International | Delta Air Lines | 988 km | 2 h 03 |
| SAN San DiegoSan Diego International Airport | Alaska AirlinesSouthwest Airlines | 309 km | 55 min |
| SFO San FranciscoSan Francisco International | United Airlines | 421 km | 1 h 17 |
| SEA SeattleSeattle Tacoma International | Alaska Airlines | 1459 km | 2 h 37 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Orientamento |
|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 6037 ft1840 m | 150 ft | ASP | 089° / 269° |
| 15L/33R | 4190 ft1277 m | 75 ft | ASP | 166° / 346° |
| 15R/33L | 4190 ft1277 m | 100 ft | ASP | 166° / 346° |
Frequenze
| Tipo | Frequenza |
|---|---|
| A/D 151-329° INITIAL CONTACT | 120.550 |
| A/D A/D SANTA BARBARA | 124.150 |
| A/D 330-150° INITAL CONTACT | 125.400 |
| A/D A/D SANTA BARBARA | 127.725 |
| ATIS | 132.650 |
| CLD CLNC DEL | 132.900 |
| CTAF | 119.700 |
| CTR LOS ANGELES CENTER | 119.050 |
| GND | 121.700 |
| TWR | 119.700 |
| UNIC UNICOM | 122.950 |