Sultan Abdul Aziz Shah Intl (SZB)
Kuala Lumpur, Malaysia
Cerca rotte da qui Wikipedia (si apre in una nuova scheda)Sito ufficiale (si apre in una nuova scheda)ChartFox (si apre in una nuova scheda)SkyVector (si apre in una nuova scheda)LiveATC (si apre in una nuova scheda)Scenari (flightsim.to) (si apre in una nuova scheda)
- IATA / ICAO
- SZB / WMSA
- Elevazione
- 89 ft
- Destinazioni
- 14
- Coordinate
- 3.1306°N, 101.5581°E
Destinazioni 14
| A | Compagnie | Distanza | Tempo di volo tipico |
|---|---|---|---|
| AOR Alor SetarSultan Abdul Halim | Firefly | 362 km | 1 h 15 |
| DMK BangkokDon Mueang International Airport | Batik Air Malaysia | 1197 km | 2 h 15 |
| DPS DenpasarBali International | Batik Air Malaysia | 2001 km | 3 h 15 |
| HKG Hong KongHong Kong International Airport | HK Express | 2508 km | 4 h 00 |
| CGK JakartaSoekarno Hatta International | TransNusaBatik Air Malaysia | 1170 km | 2 h 10 |
| JHB Johor BharuSultan Ismail | FireflyBatik Air Malaysia | 286 km | 1 h 00 |
| KBR Kota BharuSultan Ismail Petra | FireflyBatik Air Malaysia | 345 km | 1 h 10 |
| BKI Kota KinabaluKota Kinabalu International | Batik Air Malaysia | 1637 km | 2 h 35 |
| TGG Kuala TerengganuSultan Mahmud | Firefly | 302 km | 1 h 05 |
| KCH KuchingKuching International | Batik Air Malaysia | 993 km | 1 h 50 |
| LGK Langkawi | FireflyBatik Air Malaysia | 408 km | 1 h 10 |
| PEN PenangPenang International | FireflyBatik Air Malaysia | 278 km | 1 h 00 |
| XSP SingaporeSeletar | Firefly | 319 km | 1 h 25 |
| SIN SingaporeSingapore Changi Airport | ScootBatik Air Malaysia | 333 km | 1 h 05 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Orientamento |
|---|---|---|---|---|
| 15/33 | 12.408 ft3782 m | 148 ft | ASP | 150° / 330° |
Frequenze
| Tipo | Frequenza |
|---|---|
| A/D LUMPUR DIRECTOR | 125.100 |
| A/G LUMPUR RDO | 347.000 |
| ACC LUMPUR APP/CON | 132.800 |
| ATIS SUBANG INFO | 127.600 |
| CLD LUMPUR DELIVERY | 126.000 |
| GND SUBANG GND | 121.900 |
| INFO LUMPUR | 126.100 |
| OPS AIR FORCE GND | 125.200 |
| TWR SUBANG TWR | 118.200 |