
Rotas do Airbus A350-900 da Air India
AI · A359
Todas as rotas em que a Air India voou o Airbus A350-900 nos últimos 120 dias, das mais movimentadas para as menos. Pegue a pintura, escolha a rota e planeje no SimBrief.
- Rotas
- 13
- Aeroportos
- 7
- Rota mais longa
- EWR › DEL11.787 km · 15 h 05
- Voos/semana
- 104
Rotas
| Origem | Destino | Distância | Tempo de voo típico | Voos/semana |
|---|---|---|---|---|
| BOM Mumbai | HYD Hyderabad | 623 km | 1 h 35 | 40,9 |
| BOM Mumbai | DEL Delhi | 1.133 km | 2 h 15 | 31,4 |
| HYD Hyderabad | DEL Delhi | 1.261 km | 2 h 20 | 19,4 |
| LHR London | DEL Delhi | 6.744 km | 8 h 45 | 4,3 |
| FCO Rome | JFK New York | 6.884 km | 9 h 54 | 3,3 |
| FCO Rome | EWR New York | 6.909 km | 9 h 45 | 1,8 |
| JFK New York | DEL Delhi | 11.777 km | 14 h 45 | 1,4 |
| DEL Delhi | LHR London | 6.744 km | 9 h 55 | 0,6 |
| EWR New York | DEL Delhi | 11.787 km | 15 h 05 | 0,5 |
| DEL Delhi | BOM Mumbai | 1.133 km | 2 h 25 | 0,4 |
| DEL Delhi | HYD Hyderabad | 1.261 km | 2 h 15 | 0,2 |
| DEL Delhi | FCO Rome | 5.944 km | 9 h 00 | 0,1 |
| DEL Delhi | JFK New York | 11.777 km | 16 h 50 | 0,1 |
Nada corresponde a esse filtro. Tente um nome mais curto ou um código.