
Rotte Airbus A350-900 di Air India
AI · A359
Tutte le rotte su cui Air India ha volato con Airbus A350-900 negli ultimi 120 giorni, a partire dalle più trafficate. Prendi la livrea, scegli una rotta e pianificala su SimBrief.
- Rotte
- 13
- Aeroporti
- 7
- Rotta più lunga
- EWR › DEL11.787 km · 15 h 05
- Voli/settimana
- 104
Rotte
| Da | A | Distanza | Tempo di volo tipico | Voli/settimana |
|---|---|---|---|---|
| BOM Mumbai | HYD Hyderabad | 623 km | 1 h 35 | 40,9 |
| BOM Mumbai | DEL Delhi | 1133 km | 2 h 15 | 31,4 |
| HYD Hyderabad | DEL Delhi | 1261 km | 2 h 20 | 19,4 |
| LHR London | DEL Delhi | 6744 km | 8 h 45 | 4,3 |
| FCO Rome | JFK New York | 6884 km | 9 h 54 | 3,3 |
| FCO Rome | EWR New York | 6909 km | 9 h 45 | 1,8 |
| JFK New York | DEL Delhi | 11.777 km | 14 h 45 | 1,4 |
| DEL Delhi | LHR London | 6744 km | 9 h 55 | 0,6 |
| EWR New York | DEL Delhi | 11.787 km | 15 h 05 | 0,5 |
| DEL Delhi | BOM Mumbai | 1133 km | 2 h 25 | 0,4 |
| DEL Delhi | HYD Hyderabad | 1261 km | 2 h 15 | 0,2 |
| DEL Delhi | FCO Rome | 5944 km | 9 h 00 | 0,1 |
| DEL Delhi | JFK New York | 11.777 km | 16 h 50 | 0,1 |
Nessun risultato con questo filtro. Prova un nome più breve o un codice.