
LIFT
6 rotas, 3 aeroportos
- IATA / ICAO
- GE / GBB
- Callsign
- GLOBE
- Aliança
- —
- País
- South Africa
Aeronaves que opera
- Airbus A32075,1%
- Boeing 737-30015,2%
- Douglas DC-9-309,7%
Rotas mais rastreadas
Com base em 120 dias de rastreamento ADS-B.
Rotas
| Origem | Destino | Distância | Tempo de voo típico |
|---|---|---|---|
| CPT Cape Town | DUR Durban | 1.279 km | 2 h 00 |
| CPT Cape Town | JNB Johannesburg | 1.271 km | 2 h 00 |
| DUR Durban | CPT Cape Town | 1.279 km | 2 h 10 |
| DUR Durban | JNB Johannesburg | 477 km | 1 h 10 |
| JNB Johannesburg | CPT Cape Town | 1.271 km | 2 h 15 |
| JNB Johannesburg | DUR Durban | 477 km | 1 h 10 |
Nada corresponde a esse filtro. Tente um nome mais curto ou um código.